截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-28 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李建湘 | 个人 | 17,164,397 | 13.107 | 3670741 | 27.203 |
2 | 霍润 | 个人 | 15,642,510 | 11.944 | -180000 | -1.138 |
3 | 金炯 | 个人 | 8,045,667 | 6.144 | 不变 | -- |
4 | 宾建存 | 个人 | 7,711,422 | 5.888 | 不变 | -- |
5 | 李清 | 个人 | 5,670,970 | 4.330 | 不变 | -- |
6 | 中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 基金资产管理计划 | 3,509,600 | 2.680 | 不变 | -- |
7 | 中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 2,703,905 | 2.065 | 不变 | -- |
8 | 全国社保基金一一八组合 | 全国社保基金 | 2,538,620 | 1.938 | -771465 | -23.307 |
9 | 黄嘉辉 | 个人 | 2,380,491 | 1.818 | 不变 | -- |
10 | 李江 | 个人 | 1,870,507 | 1.428 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍润 | 个人 | 15,822,510 | 12.112 | -700000 | -4.237 |
2 | 李建湘 | 个人 | 13,493,656 | 10.329 | 不变 | -- |
3 | 金炯 | 个人 | 8,045,667 | 6.159 | -958745 | -10.648 |
4 | 宾建存 | 个人 | 7,711,422 | 5.903 | 不变 | -- |
5 | 李清 | 个人 | 5,670,970 | 4.341 | 不变 | -- |
6 | 中欧基金一中国人寿保险股份有限公司一分红险-中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 基金资产管理计划 | 3,509,600 | 2.686 | 新进 | -- |
7 | 全国社保基金一一八组合 | 全国社保基金 | 3,310,085 | 2.534 | 不变 | -- |
8 | 全国社保基金一一三组合 | 全国社保基金 | 3,093,487 | 2.368 | 新进 | -- |
9 | 中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,893,365 | 2.215 | 新进 | -- |
10 | 黄嘉辉 | 个人 | 2,380,491 | 1.822 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍润 | 个人 | 16,522,510 | 12.681 | 不变 | -- |
2 | 李建湘 | 个人 | 13,493,656 | 10.356 | 不变 | -- |
3 | 金炯 | 个人 | 9,004,412 | 6.911 | -890100 | -8.996 |
4 | 宾建存 | 个人 | 7,711,422 | 5.918 | 不变 | -- |
5 | 李清 | 个人 | 5,670,970 | 4.352 | 不变 | -- |
6 | 中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,390,733 | 2.602 | 新进 | -- |
7 | 全国社保基金一一八组合 | 全国社保基金 | 3,310,085 | 2.540 | 1231327 | 59.234 |
8 | 黄嘉辉 | 个人 | 2,380,491 | 1.827 | 不变 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,153,298 | 1.653 | -1638983 | -43.219 |
10 | 李江 | 个人 | 1,870,507 | 1.436 | 不变 | -- |