截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市丰启智远科技有限公司 | 流通A股 | 16,000,000 | 16.000 | 不变 | -- |
2 | 益阳市瑞和成控股有限公司 | 流通A股 | 12,240,000 | 12.240 | 不变 | -- |
3 | 宋建波 | 流通A股 | 5,034,300 | 5.030 | 不变 | -- |
4 | 浙江亿诚创业投资有限公司 | 流通A股 | 3,450,000 | 3.450 | 不变 | -- |
5 | 邓乐文 | 流通A股 | 1,750,000 | 1.750 | 新进 | -- |
6 | 冯毛 | 流通A股 | 1,402,000 | 1.400 | -75100 | -5.084 |
7 | 黄超 | 流通A股 | 1,378,500 | 1.380 | 不变 | -- |
8 | 深圳龙鳞私募证券投资基金管理有限公司-龙鳞天弓1号A量化对冲私募证券投资基金 | 流通A股 | 894,700 | 0.890 | -260100 | -22.523 |
9 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 766,449 | 0.770 | 新进 | -- |
10 | 周颖余 | 流通A股 | 728,800 | 0.730 | -271300 | -27.127 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 益阳市瑞和成控股有限公司 | 流通A股 | 29,990,000 | 29.990 | 不变 | -- |
2 | 宋建波 | 流通A股 | 5,034,300 | 5.030 | 不变 | -- |
3 | 浙江亿诚创业投资有限公司 | 流通A股 | 3,450,000 | 3.450 | 不变 | -- |
4 | 冯毛 | 流通A股 | 1,477,100 | 1.480 | 6400 | 0.435 |
5 | 黄超 | 流通A股 | 1,378,500 | 1.380 | 不变 | -- |
6 | 深圳龙鳞资本管理有限公司-龙鳞天弓1号A量化对冲私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,154,800 | 1.150 | 新进 | -- |
7 | 昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦4号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,013,000 | 1.010 | 新进 | -- |
8 | 周颖余 | 流通A股 | 1,000,100 | 1.000 | -1000 | -0.100 |
9 | 深圳市屯蒙投资有限公司-屯蒙里海一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 783,100 | 0.780 | 34300 | 4.581 |
10 | 卓海杭 | 流通A股 | 739,600 | 0.740 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 益阳市瑞和成控股有限公司 | 流通A股 | 29,990,000 | 29.990 | 不变 | -- |
2 | 浙江亿诚创业投资有限公司 | 流通A股 | 3,450,000 | 3.450 | 不变 | -- |
3 | 宋建波 | 流通A股 | 1,795,600 | 1.800 | -867900 | -32.585 |
4 | 冯毛 | 流通A股 | 1,410,000 | 1.410 | -178800 | -11.254 |
5 | 黄超 | 流通A股 | 1,378,500 | 1.380 | 不变 | -- |
6 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 1,340,482 | 1.340 | 新进 | -- |
7 | 周颖余 | 流通A股 | 958,000 | 0.960 | -3100 | -0.323 |
8 | 法国兴业银行 | 流通A股 | 734,044 | 0.730 | 新进 | -- |
9 | 梁海华 | 流通A股,限售流通A股 | 733,925 | 0.730 | -77100 | -9.506 |
10 | 俞燕琴 | 流通A股 | 694,067 | 0.690 | 新进 | -- |