截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市丰启智远科技有限公司 | 其它 | 16,000,000 | 16.242 | 新进 | -- |
2 | 益阳市瑞和成控股有限公司 | 其它 | 12,240,000 | 12.425 | -17750000 | -59.186 |
3 | 宋建波 | 个人 | 5,034,300 | 5.111 | 不变 | -- |
4 | 浙江亿诚创业投资有限公司 | 投资公司 | 3,450,000 | 3.502 | 不变 | -- |
5 | 邓乐文 | 个人 | 1,750,000 | 1.776 | 新进 | -- |
6 | 冯毛 | 个人 | 1,402,000 | 1.423 | -75100 | -5.084 |
7 | 黄超 | 个人 | 1,378,500 | 1.399 | 不变 | -- |
8 | 深圳龙鳞私募证券投资基金管理有限公司-龙鳞天弓1号A量化对冲私募证券投资基金 | 投资公司 | 894,700 | 0.908 | -260100 | -22.523 |
9 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 766,449 | 0.778 | 新进 | -- |
10 | 周颖余 | 个人 | 728,800 | 0.740 | -271300 | -27.127 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 益阳市瑞和成控股有限公司 | 其它 | 29,990,000 | 30.444 | 不变 | -- |
2 | 宋建波 | 个人 | 5,034,300 | 5.111 | 3238700 | 180.369 |
3 | 浙江亿诚创业投资有限公司 | 投资公司 | 3,450,000 | 3.502 | 不变 | -- |
4 | 冯毛 | 个人 | 1,477,100 | 1.499 | 67100 | 4.759 |
5 | 黄超 | 个人 | 1,378,500 | 1.399 | 不变 | -- |
6 | 深圳龙鳞资本管理有限公司-龙鳞天弓1号A量化对冲私募证券投资基金 | 投资公司 | 1,154,800 | 1.172 | 新进 | -- |
7 | 昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦4号私募证券投资基金 | 投资公司 | 1,013,000 | 1.028 | 新进 | -- |
8 | 周颖余 | 个人 | 1,000,100 | 1.015 | 42100 | 4.395 |
9 | 深圳市屯蒙投资有限公司-屯蒙里海一号私募证券投资基金 | 投资公司 | 783,100 | 0.795 | 新进 | -- |
10 | 卓海杭 | 个人 | 739,600 | 0.751 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 益阳市瑞和成控股有限公司 | 其它 | 29,990,000 | 30.590 | 不变 | -- |
2 | 浙江亿诚创业投资有限公司 | 投资公司 | 3,450,000 | 3.519 | 不变 | -- |
3 | 宋建波 | 个人 | 1,795,600 | 1.832 | -867900 | -32.585 |
4 | 冯毛 | 个人 | 1,410,000 | 1.438 | -178800 | -11.254 |
5 | 黄超 | 个人 | 1,378,500 | 1.406 | 不变 | -- |
6 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 1,340,482 | 1.367 | 新进 | -- |
7 | 周颖余 | 个人 | 958,000 | 0.977 | -3100 | -0.323 |
8 | 法国兴业银行 | QFII | 734,044 | 0.749 | 新进 | -- |
9 | 俞燕琴 | 个人 | 694,067 | 0.708 | 新进 | -- |
10 | 李耀明 | 个人 | 467,900 | 0.477 | 新进 | -- |