截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中联重科股份有限公司 | 其它 | 64,584,000 | 55.034 | 不变 | -- |
2 | 郭秀梅 | 个人 | 14,404,440 | 12.274 | 不变 | -- |
3 | 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)-弘唯基石华盈6号私募投资基金 | 投资公司 | 5,669,341 | 4.831 | 不变 | -- |
4 | 程名望 | 个人 | 325,800 | 0.278 | 17800 | 5.779 |
5 | 肖慧芝 | 个人 | 251,100 | 0.214 | 不变 | -- |
6 | 林琳 | 个人 | 250,500 | 0.213 | -11500 | -4.389 |
7 | 章幼琴 | 个人 | 223,800 | 0.191 | 新进 | -- |
8 | 何名奕 | 个人 | 212,140 | 0.181 | -2600 | -1.211 |
9 | 苏龙 | 个人 | 200,000 | 0.170 | 新进 | -- |
10 | 俞宝忠 | 个人 | 162,324 | 0.138 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中联重科股份有限公司 | 其它 | 64,584,000 | 55.034 | 28596000 | 79.460 |
2 | 郭秀梅 | 个人 | 14,404,440 | 12.274 | -28595250 | -66.501 |
3 | 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)-弘唯基石华盈6号私募投资基金 | 投资公司 | 5,669,341 | 4.831 | 410800 | 7.812 |
4 | 彭届 | 个人 | 500,000 | 0.426 | 新进 | -- |
5 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 324,500 | 0.277 | 新进 | -- |
6 | 程名望 | 个人 | 308,000 | 0.262 | 新进 | -- |
7 | 法国兴业银行 | QFII | 283,300 | 0.241 | 新进 | -- |
8 | 林琳 | 个人 | 262,000 | 0.223 | 不变 | -- |
9 | 肖慧芝 | 个人 | 251,100 | 0.214 | 不变 | -- |
10 | 何名奕 | 个人 | 214,740 | 0.183 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭秀梅 | 个人 | 42,999,690 | 36.436 | -35988000 | -45.562 |
2 | 中联重科股份有限公司 | 其它 | 35,988,000 | 30.494 | 新进 | -- |
3 | 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)-弘唯基石华盈6号私募投资基金 | 投资公司 | 5,258,541 | 4.456 | 新进 | -- |
4 | 张宗涛 | 个人 | 359,728 | 0.305 | 新进 | -- |
5 | 邱宇 | 个人 | 280,000 | 0.237 | -80000 | -22.222 |
6 | 林琳 | 个人 | 262,000 | 0.222 | 不变 | -- |
7 | 肖慧芝 | 个人 | 251,100 | 0.213 | 新进 | -- |
8 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 232,735 | 0.197 | -63700 | -21.489 |
9 | 苏龙 | 个人 | 200,000 | 0.169 | 不变 | -- |
10 | JPMORG CHASE BANK,NASSOCI | QFII | 194,625 | 0.165 | 新进 | -- |