ST天顺流通股东_ST天顺集团主要流通股东

ST天顺(sz002800) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-20
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 舟山天顺股权投资有限公司 投资公司 47,040,000 46.491 不变 --
2 魏巍 个人 2,178,238 2.153 -331680 -13.215
3 王治星 个人 1,587,172 1.569 -25120 -1.558
4 魏娟意 个人 1,340,551 1.325 82300 6.541
5 马永强 个人 1,175,700 1.162 不变 --
6 王普宇 个人 1,123,500 1.110 不变 --
7 杭州久胜私募基金管理有限公司-久胜凤凰启航一号证券投资私募基金 私募基金 1,085,937 1.073 不变 --
8 毛幼聪 个人 859,600 0.850 171300 24.887
9 肖瑶 个人 732,497 0.724 -6900 -0.933
10 李东璘 个人 646,191 0.639 -123809 -16.079
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 舟山天顺股权投资有限公司 投资公司 47,040,000 46.491 不变 --
2 魏巍 个人 2,397,318 2.369 273938 12.901
3 魏娟意 个人 1,223,651 1.209 355540 40.956
4 王治星 个人 1,192,692 1.179 280192 30.706
5 马永强 个人 1,175,700 1.162 新进 --
6 王普宇 个人 1,123,500 1.110 不变 --
7 杭州久胜私募基金管理有限公司-久胜凤凰启航一号证券投资私募基金 私募基金 920,837 0.910 新进 --
8 肖瑶 个人 745,797 0.737 不变 --
9 李东璘 个人 729,000 0.720 32600 4.681
10 毛幼聪 个人 663,500 0.656 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 舟山天顺股权投资有限公司 投资公司 47,040,000 46.491 不变 --
2 魏巍 个人 2,123,380 2.099 新进 --
3 王普宇 个人 1,123,500 1.110 不变 --
4 昌吉市金鹏商贸有限公司 其它 1,026,640 1.015 新进 --
5 王治星 个人 912,500 0.902 新进 --
6 魏娟意 个人 868,111 0.858 新进 --
7 肖瑶 个人 745,797 0.737 不变 --
8 李东璘 个人 696,400 0.688 新进 --
9 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 其他理财产品 533,179 0.527 新进 --
10 王东 个人 501,600 0.496 新进 --
下一页