截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 流通A股 | 388,229,884 | 35.900 | 不变 | -- |
2 | 工银金融资产投资有限公司 | 流通A股 | 78,332,468 | 7.240 | 不变 | -- |
3 | 浙江省财务开发有限责任公司 | 流通A股 | 46,975,609 | 4.340 | 不变 | -- |
4 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 37,000,000 | 3.420 | 不变 | -- |
5 | 鴻運建築有限公司 | 流通A股 | 32,446,913 | 3.000 | 不变 | -- |
6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 13,356,287 | 1.240 | 10099406 | 310.094 |
7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,492,900 | 0.690 | 4614300 | 160.297 |
8 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,130,000 | 0.380 | 2461500 | 147.528 |
9 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 3,585,139 | 0.330 | 249000 | 7.464 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,699,500 | 0.250 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 流通A股 | 388,229,884 | 35.900 | 不变 | -- |
2 | 工银金融资产投资有限公司 | 流通A股 | 78,332,468 | 7.240 | 不变 | -- |
3 | 浙江省财务开发有限责任公司 | 流通A股 | 46,975,609 | 4.340 | 不变 | -- |
4 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 37,000,000 | 3.420 | -3850000 | -9.425 |
5 | 鴻運建築有限公司 | 流通A股 | 32,446,913 | 3.000 | 不变 | -- |
6 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 3,336,139 | 0.310 | 300900 | 9.914 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,256,881 | 0.300 | -2113180 | -39.351 |
8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,878,600 | 0.270 | 新进 | -- |
9 | 李博之 | 流通A股 | 2,041,900 | 0.190 | 新进 | -- |
10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,668,500 | 0.150 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2024-04-25 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 流通A股 | 388,229,884 | 35.900 | 不变 | -- |
2 | 工银金融资产投资有限公司 | 流通A股 | 78,332,468 | 7.240 | 不变 | -- |
3 | 浙江省财务开发有限责任公司 | 流通A股 | 46,975,609 | 4.340 | 不变 | -- |
4 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 40,850,000 | 3.780 | 不变 | -- |
5 | 鴻運建築有限公司 | 流通A股 | 32,446,913 | 3.000 | 不变 | -- |
6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,264,230 | 0.580 | 3356800 | 115.456 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5,370,061 | 0.500 | -2988445 | -35.753 |
8 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 3,035,239 | 0.280 | -600200 | -16.510 |
9 | 法国兴业银行 | 流通A股 | 2,786,258 | 0.260 | 新进 | -- |
10 | 尤国平 | 流通A股 | 2,213,226 | 0.200 | 新进 | -- |