截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 其它 | 388,229,884 | 35.903 | 不变 | -- |
2 | 工银金融资产投资有限公司 | 投资公司 | 78,332,468 | 7.244 | 不变 | -- |
3 | 浙江省财务开发有限责任公司 | 财务公司 | 46,975,609 | 4.344 | 不变 | -- |
4 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 其它 | 37,000,000 | 3.422 | 不变 | -- |
5 | 鴻運建築有限公司 | 其它 | 32,446,913 | 3.001 | 不变 | -- |
6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 13,356,287 | 1.235 | 10099406 | 310.094 |
7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,492,900 | 0.693 | 4614300 | 160.297 |
8 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,130,000 | 0.382 | 2461500 | 147.528 |
9 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,585,139 | 0.332 | 249000 | 7.464 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,699,500 | 0.250 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 其它 | 388,229,884 | 35.903 | 不变 | -- |
2 | 工银金融资产投资有限公司 | 投资公司 | 78,332,468 | 7.244 | 不变 | -- |
3 | 浙江省财务开发有限责任公司 | 财务公司 | 46,975,609 | 4.344 | 不变 | -- |
4 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 其它 | 37,000,000 | 3.422 | -3850000 | -9.425 |
5 | 鴻運建築有限公司 | 其它 | 32,446,913 | 3.001 | 不变 | -- |
6 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,336,139 | 0.309 | 300900 | 9.914 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,256,881 | 0.301 | -2113180 | -39.351 |
8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,878,600 | 0.266 | 新进 | -- |
9 | 李博之 | 个人 | 2,041,900 | 0.189 | 新进 | -- |
10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,668,500 | 0.154 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-25 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 其它 | 388,229,884 | 35.903 | 不变 | -- |
2 | 工银金融资产投资有限公司 | 投资公司 | 78,332,468 | 7.244 | 不变 | -- |
3 | 浙江省财务开发有限责任公司 | 财务公司 | 46,975,609 | 4.344 | 不变 | -- |
4 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 其它 | 40,850,000 | 3.778 | 不变 | -- |
5 | 鴻運建築有限公司 | 其它 | 32,446,913 | 3.001 | 不变 | -- |
6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,264,230 | 0.579 | 3356800 | 115.456 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,370,061 | 0.497 | -2988445 | -35.753 |
8 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,035,239 | 0.281 | -600200 | -16.510 |
9 | 法国兴业银行 | QFII | 2,786,258 | 0.258 | 新进 | -- |
10 | 尤国平 | 个人 | 2,213,226 | 0.205 | 新进 | -- |