截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-29 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银金融资产投资有限公司 | 投资公司 | 99,959,168 | 20.292 | -660000 | -0.656 |
2 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 其它 | 74,773,100 | 15.179 | -17476968 | -18.945 |
3 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 其它 | 47,785,770 | 9.701 | -21626200 | -31.156 |
4 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,529,603 | 0.717 | -641800 | -15.386 |
5 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 1,380,500 | 0.280 | 新进 | -- |
6 | 周军 | 个人 | 1,334,700 | 0.271 | 新进 | -- |
7 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | QFII | 862,066 | 0.175 | 新进 | -- |
8 | 黄世霖 | 个人 | 763,000 | 0.155 | 52700 | 7.419 |
9 | 周惠芳 | 个人 | 701,100 | 0.142 | 新进 | -- |
10 | 中国银行股份有限公司-信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 631,000 | 0.128 | -252500 | -28.580 |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银金融资产投资有限公司 | 投资公司 | 106,629,168 | 21.646 | -18000000 | -14.443 |
2 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 其它 | 92,250,068 | 18.727 | 不变 | -- |
3 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 其它 | 69,411,970 | 14.091 | 不变 | -- |
4 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,435,700 | 1.103 | -364500 | -6.284 |
5 | 李博之 | 个人 | 4,386,300 | 0.890 | 1074600 | 32.449 |
6 | 周军 | 个人 | 1,014,200 | 0.206 | 新进 | -- |
7 | 中国银行股份有限公司-信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 826,500 | 0.168 | -70400 | -7.849 |
8 | 陈航芳 | 个人 | 813,800 | 0.165 | 新进 | -- |
9 | 沈敏华 | 个人 | 723,700 | 0.147 | 新进 | -- |
10 | 岳鹏 | 个人 | 665,400 | 0.135 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银金融资产投资有限公司 | 投资公司 | 124,629,168 | 25.300 | 新进 | -- |
2 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 其它 | 92,250,068 | 18.727 | 新进 | -- |
3 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 其它 | 69,411,970 | 14.091 | 不变 | -- |
4 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,800,200 | 1.177 | 新进 | -- |
5 | 李博之 | 个人 | 3,311,700 | 0.672 | 新进 | -- |
6 | 中国银行股份有限公司-信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 896,900 | 0.182 | 新进 | -- |
7 | 叶又青 | 个人 | 687,100 | 0.139 | 新进 | -- |
8 | 岳鹏 | 个人 | 665,400 | 0.135 | 新进 | -- |
9 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 472,120 | 0.096 | 新进 | -- |
10 | 陈七星 | 个人 | 438,000 | 0.089 | 新进 | -- |