截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2023-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中色矿业集团有限公司 | 流通A股 | 72,800,000 | 15.770 | 不变 | -- |
2 | 孙梅春 | 流通A股,限售流通A股 | 24,076,710 | 5.220 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 10,219,176 | 2.210 | -2073238 | -16.866 |
4 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7,166,398 | 1.550 | 95804 | 1.355 |
5 | 王平卫 | 流通A股,限售流通A股 | 6,813,800 | 1.480 | 不变 | -- |
6 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 5,369,071 | 1.160 | 277320 | 5.446 |
7 | 钟海华 | 流通A股 | 5,004,088 | 1.080 | 不变 | -- |
8 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,982,080 | 0.860 | 292800 | 7.937 |
9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,950,973 | 0.860 | 不变 | -- |
10 | 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,790,544 | 0.820 | 52600 | 1.407 |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中色矿业集团有限公司 | 流通A股 | 72,800,000 | 15.900 | 不变 | -- |
2 | 孙梅春 | 流通A股,限售流通A股 | 24,076,710 | 5.260 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 8,156,436 | 1.780 | -5552947 | -40.505 |
4 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7,158,894 | 1.560 | 1278400 | 21.740 |
5 | 王平卫 | 流通A股,限售流通A股 | 6,813,800 | 1.490 | 不变 | -- |
6 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 5,318,536 | 1.160 | 14012 | 0.264 |
7 | 深圳市东方富海创业投资管理有限公司-富海股投邦(芜湖)四号股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 5,287,524 | 1.150 | 不变 | -- |
8 | 钟海华 | 流通A股 | 4,647,557 | 1.010 | -842000 | -15.338 |
9 | 西藏腾毅投资有限公司 | 流通A股 | 4,348,017 | 0.950 | -1203420 | -21.678 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,788,044 | 0.830 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中色矿业集团有限公司 | 流通A股 | 72,800,000 | 15.900 | 20800000 | 40.000 |
2 | 孙梅春 | 流通A股,限售流通A股 | 24,076,710 | 5.260 | 6879060 | 40.000 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 13,709,383 | 2.990 | 5373377 | 64.460 |
4 | 王平卫 | 流通A股,限售流通A股 | 6,813,800 | 1.490 | 1946800 | 40.000 |
5 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 流通A股 | 5,880,494 | 1.280 | 3101364 | 111.595 |
6 | 西藏腾毅投资有限公司 | 流通A股 | 5,551,437 | 1.210 | 1853268 | 50.113 |
7 | 钟海华 | 流通A股 | 5,489,557 | 1.200 | 1568445 | 40.000 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 5,304,524 | 1.160 | 2932964 | 123.672 |
9 | 深圳市东方富海创业投资管理有限公司-富海股投邦(芜湖)四号股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 5,287,524 | 1.150 | 1510721 | 40.000 |
10 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,210,692 | 0.700 | 新进 | -- |