截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中色矿业集团有限公司 | 其它 | 72,800,000 | 16.766 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 10,219,176 | 2.354 | -1675860 | -14.089 |
3 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,166,398 | 1.650 | 7504 | 0.105 |
4 | 孙梅春 | 个人 | 6,019,178 | 1.386 | 新进 | -- |
5 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,369,071 | 1.237 | -373775 | -6.509 |
6 | 钟海华 | 个人 | 5,004,088 | 1.152 | 不变 | -- |
7 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,982,080 | 0.917 | 239700 | 6.405 |
8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,950,973 | 0.910 | 208300 | 5.566 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,790,544 | 0.873 | 2500 | 0.066 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,510,228 | 0.808 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中色矿业集团有限公司 | 其它 | 72,800,000 | 17.213 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,156,436 | 1.928 | -5552947 | -40.505 |
3 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,158,894 | 1.693 | 1278400 | 21.740 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,318,536 | 1.258 | 14012 | 0.264 |
5 | 深圳市东方富海创业投资管理有限公司-富海股投邦(芜湖)四号股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 5,287,524 | 1.250 | 不变 | -- |
6 | 钟海华 | 个人 | 4,647,557 | 1.099 | -842000 | -15.338 |
7 | 西藏腾毅投资有限公司 | 投资公司 | 4,348,017 | 1.028 | -1203420 | -21.678 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,788,044 | 0.896 | 805526 | 27.008 |
9 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,742,380 | 0.885 | 新进 | -- |
10 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,688,892 | 0.872 | 478200 | 14.894 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中色矿业集团有限公司 | 其它 | 72,800,000 | 17.213 | 20800000 | 40.000 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 13,709,383 | 3.242 | 5373377 | 64.460 |
3 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,880,494 | 1.390 | 3101364 | 111.595 |
4 | 西藏腾毅投资有限公司 | 投资公司 | 5,551,437 | 1.313 | 1853268 | 50.113 |
5 | 钟海华 | 个人 | 5,489,557 | 1.298 | 1568445 | 40.000 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,304,524 | 1.254 | 2932964 | 123.672 |
7 | 深圳市东方富海创业投资管理有限公司-富海股投邦(芜湖)四号股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 5,287,524 | 1.250 | 1510721 | 40.000 |
8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,210,692 | 0.759 | 新进 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,982,518 | 0.705 | 新进 | -- |
10 | 中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,825,498 | 0.668 | 新进 | -- |