中矿资源流通股东_中矿资源集团主要流通股东

中矿资源(sz002738) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中色矿业集团有限公司 其它 101,920,000 16.811 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 14,920,557 2.461 -6146766 -29.177
3 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 证券投资基金 10,287,085 1.697 -409600 -3.829
4 钟海华 个人 7,006,063 1.156 不变 --
5 中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 6,275,468 1.035 -357439 -5.389
6 中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 证券投资基金 6,058,888 0.999 不变 --
7 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 证券投资基金 5,829,275 0.961 -345200 -5.591
8 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 证券投资基金 5,375,502 0.887 不变 --
9 中信证券股份有限公司 证券公司 4,918,467 0.811 -438445 -8.185
10 中国银行股份有限公司-国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 4,917,111 0.811 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中色矿业集团有限公司 其它 101,920,000 16.805 29120000 40.000
2 香港中央结算有限公司 其它 14,560,373 2.401 4341197 42.481
3 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 证券投资基金 10,696,685 1.764 3530287 49.262
4 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 证券投资基金 9,548,233 1.574 5597260 141.668
5 钟海华 个人 7,005,723 1.155 2001635 40.000
6 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金 证券投资基金 6,972,296 1.150 1603225 29.860
7 中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 证券投资基金 6,058,888 0.999 2076808 52.154
8 中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 5,411,599 0.892 1901371 54.167
9 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 证券投资基金 5,375,502 0.886 1584958 41.813
10 中国银行股份有限公司-国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 4,917,111 0.811 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中色矿业集团有限公司 其它 72,800,000 16.766 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 10,219,176 2.354 -1675860 -14.089
3 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 证券投资基金 7,166,398 1.650 7504 0.105
4 孙梅春 个人 6,019,178 1.386 新进 --
5 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金 证券投资基金 5,369,071 1.237 -373775 -6.509
6 钟海华 个人 5,004,088 1.152 不变 --
7 中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 证券投资基金 3,982,080 0.917 239700 6.405
8 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 证券投资基金 3,950,973 0.910 208300 5.566
9 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 证券投资基金 3,790,544 0.873 2500 0.066
10 中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 3,510,228 0.808 新进 --
下一页