利民股份(sz002734)单季财务指标页面_淘股吧

利民股份(sz002734) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0743 0.1453 0.2608
销售毛利率(%) 17.0886 14.9163 22.7228
销售净利率(%) 2.0845 3.3552 8.5698
净资产收益率(摊薄,%) 1.0095 1.9966 3.4710
净资产收益率(期初期末平均,%) 1.0151 1.9647 3.5331
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.6023 1.8062 3.3965
总资产净利润(%) 0.3302 0.7021 1.5122
期间费用率(%) 14.4469 10.0788 11.7554
成本费用利润率(%) 2.7882 4.4648 11.0936
净利润/营业总收入(%) 2.0845 3.3552 8.5698
销售费用/营业总收入(%) 3.7370 2.8433 2.4948
管理费用/营业总收入(%) 11.1047 7.4207 7.6987
财务费用/营业总收入(%) -0.3948 -0.1852 1.5619
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 98.0210 95.6034 89.6194
营业成本/营业总收入(%) 82.9114 85.0837 77.2772
营业利润/营业总收入(%) 2.9534 4.2609 10.0456
经营活动净收益/利润总额(%) 72.4109 102.9994 104.4123
价值变动净收益/利润总额(%) -5.7869 2.1142 2.1834
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 59.3336 91.9302 96.1350
固定资产周转率(次) 0.6080 0.8034 0.6244
流动资产周转率(次) 0.3618 0.4747 0.4106
总资产周转率(次) 0.1584 0.2093 0.1765
存货周转率(次) 1.2902 1.4661 0.9208
存货周转天数(天/次) 69.7571 61.3882 97.7410
应收账款周转率(次) 1.9588 2.7789 3.2863
应收账款周转天数(天/次) 45.9455 32.3874 27.3862
营业周期(天/次) 115.7025 93.7756 125.1272
应付账款周转率(次) 1.5433 2.2586 1.8920
应付账款周转天数(天/次) 58.3159 39.8477 47.5677
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 86.7848 64.8822 64.7955
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 10.4883 23.4050 -9.1067
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 529.9675 532.3477 -87.7273
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 467.3006 675.5154 -116.7549
营业总收入同比增长率(%) 6.2528 23.8253 -2.5389
营业总收入环比增长率(%) -21.0740 25.4237 20.2336
营业收入同比增长率(%) 6.2528 23.8253 -2.5389
营业收入环比增长率(%) -21.0740 25.4237 20.2336
营业利润同比增长率(%) 25.8839 -45.9027 -37.9973
营业利润环比增长率(%) -45.2937 -46.8014 406.7328
净利润同比增长率(%) 8.1495 -44.6927 -38.5047
净利润环比增长率(%) -50.9656 -50.8953 149.5868
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 22.0020 -37.3388 -39.5823
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -48.8726 -44.2855 162.8554
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -4.2449 -40.1006 -40.3500
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -67.0013 -46.7223 240.2301
下一页