登云股份(sz002715)主要财务指标页面_淘股吧

登云股份(sz002715) - 主要财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(期末摊薄,元/股) -0.2319 -0.1220 -0.0256
基本每股收益 -0.2319 -0.1220 -0.0256
稀释每股收益 -0.2319 -0.1220 -0.0256
每股净资产(元/股) 3.5409 3.6320 3.7112
每股营业总收入(元/股) 2.5963 1.6592 0.8268
每股营业收入(元/股) 2.5963 1.6592 0.8268
每股营业利润(元/股) -0.2049 -0.1023 -0.0093
每股息税前利润(元/股) -0.1764 -0.0406 0.0281
每股资本公积(元/股) 1.5805 1.5696 1.5588
每股盈余公积(元/股) 0.1577 0.1577 0.1577
每股公积金(元/股) 1.7382 1.7274 1.7165
每股未分配利润(元/股) 0.7725 0.8824 0.9788
每股留存收益(元/股) 0.9302 1.0401 1.1366
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.1958 -0.1268 0.0053
每股现金流量净额(元/股) -0.3798 -0.1565 0.1486
每股企业自由现金流量(元/股) -0.9014 -0.6798 -0.3895
每股股东自由现金流量(元/股) -0.3829 -0.1846 0.1086
下一页