亿利达(sz002686)单季财务指标页面_淘股吧

亿利达(sz002686) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0391 0.0472 0.0092
销售毛利率(%) 20.9166 20.9958 17.0083
销售净利率(%) 5.0707 6.0557 1.3887
净资产收益率(摊薄,%) 1.3736 1.6824 0.3315
净资产收益率(期初期末平均,%) 1.3838 1.6913 0.3320
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 1.2011 1.4988 0.3907
总资产净利润(%) 0.8230 0.9702 0.1964
期间费用率(%) 15.8205 13.9128 14.3446
成本费用利润率(%) 5.9231 7.0477 1.5678
净利润/营业总收入(%) 5.0707 6.0557 1.3887
销售费用/营业总收入(%) 3.9550 2.7489 2.9189
管理费用/营业总收入(%) 11.4571 10.3119 10.0880
财务费用/营业总收入(%) 0.4085 0.8520 1.3377
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 95.3547 93.3924 97.7294
营业成本/营业总收入(%) 79.0834 79.0042 82.9917
营业利润/营业总收入(%) 5.4972 6.5206 1.3602
经营活动净收益/利润总额(%) 82.2463 100.3891 148.1919
价值变动净收益/利润总额(%) 1.1216 0.8633 -26.6494
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 86.7997 88.6178 117.6892
固定资产周转率(次) 0.9382 0.8945 0.7540
流动资产周转率(次) 0.2921 0.2922 0.2647
总资产周转率(次) 0.1623 0.1602 0.1414
存货周转率(次) 0.6999 0.6889 0.6256
存货周转天数(天/次) 128.5931 130.6348 143.8668
应收账款周转率(次) 0.9853 1.0242 1.0169
应收账款周转天数(天/次) 91.3410 87.8752 88.5075
营业周期(天/次) 219.9341 218.5101 232.3743
应付账款周转率(次) 1.0161 1.0503 0.9449
应付账款周转天数(天/次) 88.5708 85.6883 95.2502
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 86.6069 65.7000 77.4451
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 22.0715 5.4647 -3.6032
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 475.1419 82.7024 -158.6847
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 490.1099 98.3760 -287.9717
营业总收入同比增长率(%) -1.1167 -0.6062 -1.0872
营业总收入环比增长率(%) 2.2078 15.5386 -17.0730
营业收入同比增长率(%) -1.1167 -0.6062 -1.0872
营业收入环比增长率(%) 2.2078 15.5386 -17.0730
营业利润同比增长率(%) 84.8620 23.5658 -29.2429
营业利润环比增长率(%) -13.8329 453.8629 189.5844
净利润同比增长率(%) 110.0695 39.4933 -26.1923
净利润环比增长率(%) -14.4168 403.8299 156.4082
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 75.0588 24.0738 -38.7332
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -17.1393 412.9408 1,354.9218
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 98.4269 15.9476 15.4207
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -18.8393 286.2350 118.4657
下一页