西部证券(sz002673)单季财务指标页面_淘股吧

西部证券(sz002673) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0309 0.0841 -0.0038
销售毛利率(%) -- -- --
销售净利率(%) 9.0781 22.0435 -0.9150
净资产收益率(摊薄,%) 0.5098 1.3950 -0.0622
净资产收益率(期初期末平均,%) 0.5109 1.3918 -0.0622
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.4749 1.3910 -0.0730
总资产净利润(%) 0.1529 0.4211 -0.0107
期间费用率(%) -- -- --
成本费用利润率(%) 13.7616 41.5138 -1.2053
净利润/营业总收入(%) 9.0781 22.0435 -0.9150
销售费用/营业总收入(%) -- -- --
管理费用/营业总收入(%) 41.8829 32.3794 41.5629
财务费用/营业总收入(%) -- -- --
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 87.8832 70.6673 101.1699
营业成本/营业总收入(%) 87.8832 70.6673 101.1699
营业利润/营业总收入(%) 12.1168 29.3327 -1.1699
经营活动净收益/利润总额(%) -137.1948 -33.8707 345.2629
价值变动净收益/利润总额(%) 237.3819 133.8574 -249.3266
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 92.9524 99.9454 117.4592
固定资产周转率(次) -- -- --
流动资产周转率(次) -- -- --
总资产周转率(次) -- -- --
存货周转率(次) -- -- --
存货周转天数(天/次) -- -- --
应收账款周转率(次) -- -- --
应收账款周转天数(天/次) -- -- --
营业周期(天/次) -- -- --
应付账款周转率(次) -- -- --
应付账款周转天数(天/次) -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) -- -- --
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -26.4258 -9.0681 -359.3461
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 159.2630 91.2598 8,535.0177
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) -310.8065 -42.0175 21,296.6366
营业总收入同比增长率(%) 3.0988 -11.2093 -20.4301
营业总收入环比增长率(%) -6.8135 74.5656 -49.0228
营业收入同比增长率(%) 3.0988 -11.2093 -20.4301
营业收入环比增长率(%) -6.8135 74.5656 -49.0228
营业利润同比增长率(%) -47.5797 -16.4906 -103.3159
营业利润环比增长率(%) -61.5065 4,476.9300 -102.1641
净利润同比增长率(%) -47.1761 -16.3909 -103.4633
净利润环比增长率(%) -61.6232 4,305.5030 -102.1595
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -49.8149 -17.1577 -106.4471
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -63.2882 2,332.7585 -104.0150
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -53.2290 -16.1535 -107.6122
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -65.8568 1,999.8418 -104.9010
下一页