截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八大处控股集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 172,519,294 | 28.840 | 不变 | -- |
2 | 张勇 | 流通A股 | 7,251,069 | 1.210 | 2545300 | 54.089 |
3 | 广州华美未来教育咨询服务有限公司 | 流通A股 | 7,248,600 | 1.210 | 不变 | -- |
4 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 流通A股 | 6,964,800 | 1.160 | 不变 | -- |
5 | 北京京鲁兴业投资有限公司 | 流通A股 | 6,449,754 | 1.080 | 不变 | -- |
6 | 晁锦苹 | 流通A股 | 6,306,713 | 1.050 | -601000 | -8.700 |
7 | 江苏环宇投资发展有限公司 | 流通A股 | 5,298,295 | 0.890 | -26500 | -0.498 |
8 | 朱君军 | 流通A股 | 4,862,000 | 0.810 | 1360000 | 38.835 |
9 | 刘绍 | 流通A股 | 4,545,200 | 0.760 | 419400 | 10.165 |
10 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,229,500 | 0.540 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八大处控股集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 172,519,294 | 28.840 | 不变 | -- |
2 | 广州华美未来教育咨询服务有限公司 | 流通A股 | 7,248,600 | 1.210 | -592400 | -7.555 |
3 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 流通A股 | 6,964,800 | 1.160 | 不变 | -- |
4 | 晁锦苹 | 流通A股 | 6,907,713 | 1.150 | 不变 | -- |
5 | 北京京鲁兴业投资有限公司 | 流通A股 | 6,449,754 | 1.080 | 不变 | -- |
6 | 江苏环宇投资发展有限公司 | 流通A股 | 5,324,795 | 0.890 | -90000 | -1.662 |
7 | 张勇 | 流通A股 | 4,705,769 | 0.790 | 新进 | -- |
8 | 刘绍 | 流通A股 | 4,125,800 | 0.690 | -590600 | -12.522 |
9 | 杨雪毅 | 流通A股 | 4,064,900 | 0.680 | 新进 | -- |
10 | 朱君军 | 流通A股 | 3,502,000 | 0.590 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八大处控股集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 172,519,294 | 28.840 | 不变 | -- |
2 | 广州华美未来教育咨询服务有限公司 | 流通A股 | 7,841,000 | 1.310 | -1159000 | -12.878 |
3 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 流通A股 | 6,964,800 | 1.160 | 新进 | -- |
4 | 晁锦苹 | 流通A股 | 6,907,713 | 1.150 | 3002113 | 76.867 |
5 | 北京京鲁兴业投资有限公司 | 流通A股 | 6,449,754 | 1.080 | 不变 | -- |
6 | 江苏环宇投资发展有限公司 | 流通A股 | 5,414,795 | 0.910 | -200000 | -3.562 |
7 | 刘绍 | 流通A股 | 4,716,400 | 0.790 | 不变 | -- |
8 | 陆元元 | 流通A股 | 4,293,620 | 0.720 | 不变 | -- |
9 | 郑珍 | 流通A股 | 3,614,994 | 0.600 | -5237000 | -59.162 |
10 | 李景涛 | 流通A股 | 3,609,800 | 0.600 | 新进 | -- |