截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 流通A股 | 200,884,632 | 34.520 | 不变 | -- |
2 | 周经成 | 流通A股,限售流通A股 | 39,979,720 | 6.870 | 不变 | -- |
3 | 淄博勤盈投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 29,104,085 | 5.000 | 不变 | -- |
4 | 胡士勇 | 流通A股,限售流通A股 | 20,168,460 | 3.470 | 不变 | -- |
5 | 周世杰 | 流通A股,限售流通A股 | 13,552,447 | 2.330 | 不变 | -- |
6 | 刘卫华 | 流通A股,限售流通A股 | 12,545,993 | 2.160 | 不变 | -- |
7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 流通A股 | 9,798,149 | 1.680 | -2024297 | -17.122 |
8 | 夏禹谟 | 流通A股,限售流通A股 | 9,192,099 | 1.580 | -109000 | -1.172 |
9 | 胡品龙 | 流通A股,限售流通A股 | 8,657,100 | 1.490 | 不变 | -- |
10 | 金涛 | 流通A股 | 8,460,000 | 1.450 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 流通A股 | 200,884,632 | 34.510 | 不变 | -- |
2 | 周经成 | 流通A股,限售流通A股 | 39,979,720 | 6.870 | 不变 | -- |
3 | 淄博勤盈投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 29,104,085 | 5.000 | 不变 | -- |
4 | 胡士勇 | 流通A股,限售流通A股 | 20,168,460 | 3.460 | 不变 | -- |
5 | 周世杰 | 流通A股,限售流通A股 | 13,552,447 | 2.330 | 不变 | -- |
6 | 刘卫华 | 流通A股,限售流通A股 | 12,545,993 | 2.160 | 不变 | -- |
7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 流通A股 | 11,822,446 | 2.030 | 1917581 | 19.360 |
8 | 夏禹谟 | 流通A股,限售流通A股 | 9,301,099 | 1.600 | 不变 | -- |
9 | 胡品龙 | 流通A股,限售流通A股 | 8,657,100 | 1.490 | 不变 | -- |
10 | 余学红 | 流通A股,限售流通A股 | 8,411,114 | 1.450 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 流通A股 | 200,884,632 | 34.510 | 不变 | -- |
2 | 周经成 | 流通A股,限售流通A股 | 39,979,720 | 6.870 | 不变 | -- |
3 | 淄博勤盈投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 29,104,085 | 5.000 | 不变 | -- |
4 | 胡士勇 | 流通A股,限售流通A股 | 20,168,460 | 3.460 | 不变 | -- |
5 | 周世杰 | 流通A股,限售流通A股 | 13,552,447 | 2.330 | 不变 | -- |
6 | 刘卫华 | 流通A股,限售流通A股 | 12,545,993 | 2.160 | 不变 | -- |
7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 流通A股 | 9,904,865 | 1.700 | 新进 | -- |
8 | 夏禹谟 | 流通A股,限售流通A股 | 9,301,099 | 1.600 | -18600 | -0.200 |
9 | 胡品龙 | 流通A股,限售流通A股 | 8,657,100 | 1.490 | 不变 | -- |
10 | 金涛 | 流通A股 | 8,412,300 | 1.450 | 12300 | 0.146 |