截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-28 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞勤上集团有限公司 | 其它 | 254,965,370 | 23.057 | 不变 | -- |
2 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 保险产品 | 109,650,792 | 9.916 | 新进 | -- |
3 | 张晶 | 个人 | 14,911,081 | 1.348 | -80100 | -0.534 |
4 | 东莞勤上光电股份有限公司-第1期员工持股计划 | 其它 | 12,736,507 | 1.152 | 不变 | -- |
5 | 王红珍 | 个人 | 12,683,200 | 1.147 | 不变 | -- |
6 | 温琦 | 个人 | 10,430,000 | 0.943 | 不变 | -- |
7 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 5,096,182 | 0.461 | 新进 | -- |
8 | 葛传东 | 个人 | 5,071,650 | 0.459 | -170000 | -3.243 |
9 | 刘海琳 | 个人 | 5,067,900 | 0.458 | 新进 | -- |
10 | 周广荣 | 个人 | 4,910,200 | 0.444 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞勤上集团有限公司 | 其它 | 254,965,370 | 25.594 | 不变 | -- |
2 | 张晶 | 个人 | 14,991,181 | 1.505 | 不变 | -- |
3 | 东莞勤上光电股份有限公司-第1期员工持股计划 | 其它 | 12,736,507 | 1.279 | 不变 | -- |
4 | 王红珍 | 个人 | 12,683,200 | 1.273 | 不变 | -- |
5 | 温琦 | 个人 | 10,430,000 | 1.047 | 不变 | -- |
6 | UBS AG | QFII | 10,026,061 | 1.006 | 新进 | -- |
7 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 7,971,681 | 0.800 | 新进 | -- |
8 | 李培英 | 个人 | 7,488,070 | 0.752 | 65200 | 0.878 |
9 | 周广荣 | 个人 | 4,905,700 | 0.492 | 145300 | 3.052 |
10 | 彭秀兰 | 个人 | 4,836,050 | 0.485 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞勤上集团有限公司 | 其它 | 254,965,370 | 25.594 | 不变 | -- |
2 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险公司 | 45,559,978 | 4.573 | 不变 | -- |
3 | 张晶 | 个人 | 14,991,181 | 1.505 | 不变 | -- |
4 | 东莞勤上光电股份有限公司-第1期员工持股计划 | 其它 | 12,736,507 | 1.279 | 不变 | -- |
5 | 王红珍 | 个人 | 12,683,200 | 1.273 | 不变 | -- |
6 | 温琦 | 个人 | 10,430,000 | 1.047 | 不变 | -- |
7 | 李培英 | 个人 | 7,422,870 | 0.745 | 不变 | -- |
8 | 彭秀兰 | 个人 | 4,836,050 | 0.485 | 不变 | -- |
9 | 周广荣 | 个人 | 4,760,400 | 0.478 | 新进 | -- |
10 | 田学奎 | 个人 | 4,627,100 | 0.464 | 新进 | -- |