金达威(sz002626)主要财务指标页面_淘股吧

金达威(sz002626) - 主要财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(期末摊薄,元/股) 0.5656 0.4450 0.1952
基本每股收益 0.5700 0.4500 0.2000
稀释每股收益 0.5700 0.4500 0.2000
每股净资产(元/股) 6.7481 6.4468 6.6280
每股营业总收入(元/股) 3.7388 2.5377 1.2027
每股营业收入(元/股) 3.7388 2.5377 1.2027
每股营业利润(元/股) 0.6695 0.5304 0.2412
每股息税前利润(元/股) 0.6028 0.5435 0.2538
每股资本公积(元/股) 1.4360 1.4360 1.4360
每股盈余公积(元/股) 0.5000 0.5000 0.5000
每股公积金(元/股) 1.9360 1.9360 1.9360
每股未分配利润(元/股) 3.3558 3.2353 3.5791
每股留存收益(元/股) 3.8558 3.7353 4.0791
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.6956 0.4332 0.1758
每股现金流量净额(元/股) -0.2491 -0.2474 -0.4510
每股企业自由现金流量(元/股) 0.4921 0.3027 0.1320
每股股东自由现金流量(元/股) 0.7452 0.4496 -0.1846
下一页