大连电瓷(sz002606)单季财务指标页面_淘股吧

大连电瓷(sz002606) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.1574 0.0951 0.1320
销售毛利率(%) 30.7567 33.2449 37.9778
销售净利率(%) 16.7332 14.6075 20.4638
净资产收益率(摊薄,%) 4.6250 2.9331 4.1299
净资产收益率(期初期末平均,%) 4.7372 2.9540 4.2144
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 4.5193 2.8123 3.9073
总资产净利润(%) 3.6598 2.2906 3.3169
期间费用率(%) 9.1878 14.4504 14.5601
成本费用利润率(%) 24.4736 19.8683 30.2514
净利润/营业总收入(%) 16.7332 14.6075 20.4638
销售费用/营业总收入(%) 1.5142 2.0618 2.7837
管理费用/营业总收入(%) 8.5456 13.4531 11.4488
财务费用/营业总收入(%) -0.8719 -1.0644 0.3276
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 79.8806 82.3964 77.6868
营业成本/营业总收入(%) 69.2433 66.7551 62.0222
营业利润/营业总收入(%) 19.5398 16.3719 23.4875
经营活动净收益/利润总额(%) 102.9145 107.5309 94.9441
价值变动净收益/利润总额(%) 0.7768 1.8075 0.5611
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 95.4007 95.2031 92.7137
固定资产周转率(次) 1.5354 1.0223 1.0046
流动资产周转率(次) 0.3395 0.2329 0.2391
总资产周转率(次) 0.2187 0.1568 0.1621
存货周转率(次) 0.7640 0.4410 0.3843
存货周转天数(天/次) 117.7941 204.0958 234.2098
应收账款周转率(次) 0.9099 0.7760 0.8517
应收账款周转天数(天/次) 98.9141 115.9841 105.6725
营业周期(天/次) 216.7082 320.0799 339.8823
应付账款周转率(次) 3.6699 2.2730 2.2188
应付账款周转天数(天/次) 24.5236 39.5959 40.5616
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 69.2897 88.8917 95.5341
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 4.6484 7.4677 38.8651
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 23.1038 42.4213 174.1804
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 27.8190 50.8515 190.1177
营业总收入同比增长率(%) 151.2792 17.9099 -20.4769
营业总收入环比增长率(%) 45.4718 0.2823 65.7917
营业收入同比增长率(%) 151.2792 17.9099 -20.4769
营业收入环比增长率(%) 45.4718 0.2823 65.7917
营业利润同比增长率(%) 307.3781 -12.4865 -33.3415
营业利润环比增长率(%) 73.6196 -30.0983 1,724.9871
净利润同比增长率(%) 273.9647 -12.6715 -29.1518
净利润环比增长率(%) 66.6408 -28.4162 470.1835
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 281.9014 -12.4307 -29.3155
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 65.5216 -27.9608 561.2659
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 325.3862 -10.9026 -32.0837
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 65.8651 -26.0265 1,216.4635
下一页