龙佰集团(sz002601)单季财务指标页面_淘股吧

龙佰集团(sz002601) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.3795 0.5049 0.4469
销售毛利率(%) 31.3726 35.1862 34.8102
销售净利率(%) 16.4313 19.9473 18.4122
净资产收益率(摊薄,%) 4.3142 5.9901 5.2752
净资产收益率(期初期末平均,%) 4.4145 5.9750 5.4443
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 4.2605 5.8921 5.3162
总资产净利润(%) 1.7350 2.4811 2.3412
期间费用率(%) 13.3459 11.2442 11.7821
成本费用利润率(%) 22.8297 29.5229 27.2780
净利润/营业总收入(%) 16.3992 19.9080 18.3792
销售费用/营业总收入(%) 2.2072 1.2973 1.8970
管理费用/营业总收入(%) 10.7683 10.7014 9.2040
财务费用/营业总收入(%) 0.3704 -0.7545 0.6811
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 82.7796 77.0604 77.8983
营业成本/营业总收入(%) 68.4933 64.6862 65.0727
营业利润/营业总收入(%) 18.9640 22.8132 21.2800
经营活动净收益/利润总额(%) 91.1213 100.8315 104.0124
价值变动净收益/利润总额(%) 3.2447 -1.8508 -4.3280
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 96.5116 98.6125 97.6468
固定资产周转率(次) 0.4005 0.5198 0.5438
流动资产周转率(次) 0.2839 0.3335 0.3493
总资产周转率(次) 0.1056 0.1244 0.1272
存货周转率(次) 0.6560 0.7771 0.8459
存货周转天数(天/次) 137.2035 115.8191 106.3937
应收账款周转率(次) 2.2739 2.4950 2.7587
应收账款周转天数(天/次) 39.5792 36.0718 32.6239
营业周期(天/次) 176.7827 151.8908 139.0176
应付账款周转率(次) 0.9222 1.1170 1.1674
应付账款周转天数(天/次) 97.5904 80.5741 77.0963
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 92.6432 90.2109 79.6741
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 18.7232 18.0372 8.8583
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 108.5140 78.4740 40.0077
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 116.2076 95.0103 50.5140
营业总收入同比增长率(%) 3.6371 21.8929 30.4945
营业总收入环比增长率(%) -11.0995 4.3804 14.4519
营业收入同比增长率(%) 3.6639 21.9458 30.6253
营业收入环比增长率(%) -11.0983 4.3624 14.5419
营业利润同比增长率(%) -36.0416 -9.4602 1.8239
营业利润环比增长率(%) -26.0994 11.9010 27.8016
净利润同比增长率(%) -35.7088 -7.8145 4.4122
净利润环比增长率(%) -26.7684 13.0632 30.4463
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -35.0200 -12.3309 0.0307
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -24.5503 12.9804 25.8322
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -35.6120 -13.0985 0.1586
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -26.1578 14.0977 21.8723
下一页