西陇科学流通股东_西陇科学集团主要流通股东

西陇科学(sz002584) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 黄少群 个人 18,625,000 4.306 不变 --
2 黄伟鹏 个人 12,909,979 2.985 不变 --
3 黄伟波 个人 12,483,664 2.886 不变 --
4 徐进 个人 8,343,250 1.929 不变 --
5 黄侦杰 个人 3,811,875 0.881 不变 --
6 童美芳 个人 3,200,000 0.740 不变 --
7 王艳丽 个人 1,764,400 0.408 新进 --
8 郑修元 个人 1,700,000 0.393 -63700 -3.612
9 黄侦凯 个人 1,608,156 0.372 不变 --
10 霍尔果斯汇特广告有限公司 其它 1,422,800 0.329 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 黄少群 个人 18,625,000 4.306 不变 --
2 黄伟鹏 个人 12,909,979 2.985 不变 --
3 黄伟波 个人 12,483,664 2.886 不变 --
4 徐进 个人 8,343,250 1.929 不变 --
5 黄侦杰 个人 3,811,875 0.881 不变 --
6 童美芳 个人 3,200,000 0.740 不变 --
7 郑修元 个人 1,763,700 0.408 253700 16.801
8 黄侦凯 个人 1,608,156 0.372 不变 --
9 李荣忠 个人 1,071,500 0.248 新进 --
10 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION QFII 1,065,268 0.246 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 黄少群 个人 18,625,000 4.584 不变 --
2 黄伟鹏 个人 12,909,979 3.177 新进 --
3 黄伟波 个人 12,483,664 3.072 新进 --
4 徐进 个人 8,343,250 2.053 不变 --
5 黄侦杰 个人 3,811,875 0.938 不变 --
6 刘正侠 个人 3,649,800 0.898 新进 --
7 童美芳 个人 3,200,000 0.788 不变 --
8 黄侦凯 个人 1,608,156 0.396 新进 --
9 郑修元 个人 1,510,000 0.372 320000 26.891
10 刘志雄 个人 1,328,400 0.327 7300 0.553
下一页