截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高宝林 | 个人 | 73,822,800 | 18.419 | 不变 | -- |
2 | 王和平 | 个人 | 16,270,260 | 4.060 | 不变 | -- |
3 | 杨炳佳 | 个人 | 3,404,200 | 0.849 | 新进 | -- |
4 | 王昌起 | 个人 | 2,400,600 | 0.599 | 248900 | 11.568 |
5 | 杨晓东 | 个人 | 2,338,300 | 0.583 | 569300 | 32.182 |
6 | 文忠泽 | 个人 | 2,218,000 | 0.553 | 不变 | -- |
7 | 祁林荣 | 个人 | 2,173,800 | 0.542 | 新进 | -- |
8 | 姜敏华 | 个人 | 1,528,000 | 0.381 | 不变 | -- |
9 | 蔡文彬 | 个人 | 1,508,200 | 0.376 | 19400 | 1.303 |
10 | 刘磊波 | 个人 | 1,486,000 | 0.371 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高宝林 | 个人 | 73,822,800 | 18.419 | 不变 | -- |
2 | 王和平 | 个人 | 16,270,260 | 4.060 | 不变 | -- |
3 | 杨炳桂 | 个人 | 3,718,200 | 0.928 | 新进 | -- |
4 | 文忠泽 | 个人 | 2,218,000 | 0.553 | 18600 | 0.846 |
5 | 王昌起 | 个人 | 2,151,700 | 0.537 | 287100 | 15.397 |
6 | 杨晓东 | 个人 | 1,769,000 | 0.441 | 新进 | -- |
7 | 肖建娥 | 个人 | 1,757,900 | 0.439 | 2700 | 0.154 |
8 | 姜敏华 | 个人 | 1,528,000 | 0.381 | 不变 | -- |
9 | 蔡文彬 | 个人 | 1,488,800 | 0.371 | 新进 | -- |
10 | 杨援红 | 个人 | 1,468,900 | 0.366 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高宝林 | 个人 | 73,822,800 | 18.419 | 不变 | -- |
2 | 王和平 | 个人 | 16,270,260 | 4.060 | 不变 | -- |
3 | 文忠泽 | 个人 | 2,199,400 | 0.549 | 66000 | 3.094 |
4 | 王昌起 | 个人 | 1,864,600 | 0.465 | -658700 | -26.105 |
5 | 肖建娥 | 个人 | 1,755,200 | 0.438 | 新进 | -- |
6 | 严若海 | 个人 | 1,741,400 | 0.434 | 新进 | -- |
7 | 姜敏华 | 个人 | 1,528,000 | 0.381 | 不变 | -- |
8 | 周荣霞 | 个人 | 1,321,866 | 0.330 | 96018 | 7.833 |
9 | 周或梅 | 个人 | 1,248,000 | 0.311 | 13600 | 1.102 |
10 | 漆意中 | 个人 | 1,226,510 | 0.306 | 13002 | 1.071 |