截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海电气集团股份有限公司 | 流通A股 | 132,458,814 | 15.420 | 不变 | -- |
2 | 陈玉忠 | 流通A股 | 131,290,074 | 15.290 | 不变 | -- |
3 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣19号(好猫2号)结构化证券投资集合资金信托计划 | 流通A股 | 11,310,000 | 1.320 | 不变 | -- |
4 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣20号(好猫3号)结构化证券投资集合资金信托计划 | 流通A股 | 6,008,699 | 0.700 | 不变 | -- |
5 | 张晓雄 | 流通A股 | 5,128,800 | 0.600 | 5600 | 0.109 |
6 | 陈幼龙 | 流通A股 | 3,962,000 | 0.460 | 138800 | 3.630 |
7 | UBS AG | 流通A股 | 3,845,186 | 0.450 | 新进 | -- |
8 | 胡婕 | 流通A股 | 3,500,000 | 0.410 | -48500 | -1.367 |
9 | 丁学华 | 流通A股 | 3,268,800 | 0.380 | 新进 | -- |
10 | 赵广莲 | 流通A股 | 3,212,100 | 0.370 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海电气集团股份有限公司 | 流通A股 | 132,458,814 | 15.240 | 不变 | -- |
2 | 陈玉忠 | 流通A股 | 131,290,074 | 15.100 | 不变 | -- |
3 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣19号(好猫2号)结构化证券投资集合资金信托计划 | 流通A股 | 11,310,000 | 1.300 | 不变 | -- |
4 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣20号(好猫3号)结构化证券投资集合资金信托计划 | 流通A股 | 6,008,699 | 0.690 | 不变 | -- |
5 | 刘自林 | 流通A股 | 5,805,100 | 0.670 | 476200 | 8.936 |
6 | 陈林峰 | 流通A股 | 5,279,881 | 0.610 | -899853 | -14.561 |
7 | 张晓雄 | 流通A股 | 5,123,200 | 0.590 | 新进 | -- |
8 | 陈幼龙 | 流通A股 | 3,823,200 | 0.440 | -372000 | -8.867 |
9 | 胡婕 | 流通A股 | 3,548,500 | 0.410 | 48500 | 1.386 |
10 | 茹恒 | 流通A股 | 3,372,000 | 0.390 | 20000 | 0.597 |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海电气集团股份有限公司 | 流通A股 | 132,458,814 | 15.240 | 不变 | -- |
2 | 陈玉忠 | 流通A股 | 131,290,074 | 15.100 | 不变 | -- |
3 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣19号(好猫2号)结构化证券投资集合资金信托计划 | 流通A股 | 11,310,000 | 1.300 | 不变 | -- |
4 | 陈林峰 | 流通A股 | 6,179,734 | 0.710 | 320100 | 5.463 |
5 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣20号(好猫3号)结构化证券投资集合资金信托计划 | 流通A股 | 6,008,699 | 0.690 | 不变 | -- |
6 | 刘自林 | 流通A股 | 5,328,900 | 0.610 | 新进 | -- |
7 | 陈幼龙 | 流通A股 | 4,195,200 | 0.480 | 87200 | 2.123 |
8 | 赵广莲 | 流通A股 | 3,530,344 | 0.410 | -1214200 | -25.592 |
9 | 胡婕 | 流通A股 | 3,500,000 | 0.400 | -38700 | -1.094 |
10 | 茹恒 | 流通A股 | 3,352,000 | 0.390 | 35000 | 1.055 |