截止日期 | 2023-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2023-08-31 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海电气控股集团有限公司 | 其它 | 132,458,814 | 15.430 | 不变 | -- |
2 | 陈玉忠 | 个人 | 131,290,074 | 15.294 | 不变 | -- |
3 | 广东粤财信托有限公司-粤财信托·安泰1号证券投资集合资金信托计划 | 信托计划 | 11,310,000 | 1.317 | 不变 | -- |
4 | 烟台宏桥私募(投资)基金管理有限公司-宏桥古戈尔一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 6,414,800 | 0.747 | 不变 | -- |
5 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣20号(好猫3号)结构化证券投资集合资金信托计划 | 信托计划 | 6,008,699 | 0.700 | 不变 | -- |
6 | 张晓雄 | 个人 | 5,158,000 | 0.601 | 4300 | 0.083 |
7 | 于文德 | 个人 | 3,000,000 | 0.349 | 新进 | -- |
8 | 盛妙芬 | 个人 | 2,826,600 | 0.329 | 115200 | 4.249 |
9 | 李美华 | 个人 | 2,657,600 | 0.310 | 213800 | 8.749 |
10 | 缪迎年 | 个人 | 2,201,643 | 0.256 | 新进 | -- |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-06-29 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海电气控股集团有限公司 | 其它 | 132,458,814 | 15.430 | 不变 | -- |
2 | 陈玉忠 | 个人 | 131,290,074 | 15.294 | 不变 | -- |
3 | 广东粤财信托有限公司-粤财信托·安泰1号证券投资集合资金信托计划 | 信托计划 | 11,310,000 | 1.317 | 不变 | -- |
4 | 烟台宏桥私募(投资)基金管理有限公司-宏桥古戈尔一号私募证券投资基金 | -- | 6,414,800 | 0.747 | 2927200 | 83.932 |
5 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣20号(好猫3号)结构化证券投资集合资金信托计划 | 信托计划 | 6,008,699 | 0.700 | 不变 | -- |
6 | 张晓雄 | 个人 | 5,153,700 | 0.600 | 6700 | 0.130 |
7 | 丁学华 | 个人 | 3,269,200 | 0.381 | 100 | 0.003 |
8 | 盛妙芬 | 个人 | 2,711,400 | 0.316 | 新进 | -- |
9 | 李美华 | 个人 | 2,443,800 | 0.285 | 新进 | -- |
10 | 胡民富 | 个人 | 2,303,968 | 0.268 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海电气集团股份有限公司 | 其它 | 132,458,814 | 15.438 | 不变 | -- |
2 | 陈玉忠 | 个人 | 131,290,074 | 15.302 | 不变 | -- |
3 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣19号(好猫2号)结构化证券投资集合资金信托计划 | 信托计划 | 11,310,000 | 1.318 | 不变 | -- |
4 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣20号(好猫3号)结构化证券投资集合资金信托计划 | 信托计划 | 6,008,699 | 0.700 | 不变 | -- |
5 | 张晓雄 | 个人 | 5,128,800 | 0.598 | 5600 | 0.109 |
6 | 陈幼龙 | 个人 | 3,962,000 | 0.462 | 138800 | 3.630 |
7 | UBS AG | QFII | 3,845,186 | 0.448 | 新进 | -- |
8 | 胡婕 | 个人 | 3,500,000 | 0.408 | -48500 | -1.367 |
9 | 丁学华 | 个人 | 3,268,800 | 0.381 | 新进 | -- |
10 | 赵广莲 | 个人 | 3,212,100 | 0.374 | 新进 | -- |