截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 史建伟 | 个人 | 34,450,000 | 14.650 | 不变 | -- |
2 | 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金 | 投资公司 | 6,957,230 | 2.959 | 不变 | -- |
3 | 史娟华 | 个人 | 4,436,770 | 1.887 | 不变 | -- |
4 | 史维 | 个人 | 2,300,000 | 0.978 | 不变 | -- |
5 | 史建仲 | 个人 | 2,000,000 | 0.850 | 新进 | -- |
6 | 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十号私募证券投资基金 | 投资公司 | 1,700,000 | 0.723 | -5000000 | -74.627 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 952,583 | 0.405 | -2679717 | -73.775 |
8 | 许维南 | 个人 | 863,958 | 0.367 | 新进 | -- |
9 | 严献忠 | 个人 | 800,000 | 0.340 | -1948987 | -70.898 |
10 | 牛洪波 | 个人 | 794,334 | 0.338 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 史建伟 | 个人 | 34,450,000 | 14.650 | 不变 | -- |
2 | 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金 | 投资公司 | 6,957,230 | 2.959 | 不变 | -- |
3 | 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十号私募证券投资基金 | 投资公司 | 6,700,000 | 2.849 | 不变 | -- |
4 | 北京卓识私募基金管理有限公司-卓识尊享3号私募证券投资基金 | 投资公司 | 6,640,000 | 2.824 | 不变 | -- |
5 | 史娟华 | 个人 | 4,436,770 | 1.887 | 不变 | -- |
6 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,632,300 | 1.545 | 289300 | 8.654 |
7 | 戴飞 | 个人 | 3,330,034 | 1.416 | 1087600 | 48.501 |
8 | 杨晓波 | 个人 | 3,062,700 | 1.302 | -158800 | -4.929 |
9 | 严献忠 | 个人 | 2,748,987 | 1.169 | -371013 | -11.891 |
10 | 史维 | 个人 | 2,300,000 | 0.978 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 史建伟 | 个人 | 34,450,000 | 14.704 | 不变 | -- |
2 | 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金 | 投资公司 | 6,957,230 | 2.969 | 新进 | -- |
3 | 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十号私募证券投资基金 | 投资公司 | 6,700,000 | 2.860 | 不变 | -- |
4 | 北京卓识私募基金管理有限公司-卓识尊享3号私募证券投资基金 | 投资公司 | 6,640,000 | 2.834 | 不变 | -- |
5 | 史娟华 | 个人 | 4,436,770 | 1.894 | -6957230 | -61.060 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,343,000 | 1.427 | 新进 | -- |
7 | 杨晓波 | 个人 | 3,221,500 | 1.375 | 506500 | 18.656 |
8 | 严献忠 | 个人 | 3,120,000 | 1.332 | -290000 | -8.504 |
9 | 史维 | 个人 | 2,300,000 | 0.982 | 不变 | -- |
10 | 戴飞 | 个人 | 2,242,434 | 0.957 | 177700 | 8.606 |