科士达流通股东_科士达集团主要流通股东

科士达(sz002518) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宁波科士达创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 336,284,260 59.505 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 16,900,181 2.990 -10976179 -39.375
3 刘玲 个人 5,251,838 0.929 不变 --
4 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,786,524 0.493 73300 2.702
5 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 2,329,700 0.412 967516 71.027
6 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 2,172,150 0.384 9000 0.416
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,770,500 0.313 501200 39.486
8 中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 证券投资基金 1,512,500 0.268 新进 --
9 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 证券投资基金 1,475,200 0.261 -31200 -2.071
10 中信证券股份有限公司 证券公司 1,279,408 0.226 -214143 -14.338
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宁波科士达创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 336,284,260 59.505 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 27,876,360 4.933 15759398 130.061
3 刘玲 个人 5,251,838 0.929 不变 --
4 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,713,224 0.480 -170241 -5.904
5 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 2,163,150 0.383 新进 --
6 施玉庆 个人 1,629,666 0.288 新进 --
7 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 证券投资基金 1,506,400 0.267 新进 --
8 中信证券股份有限公司 证券公司 1,493,551 0.264 新进 --
9 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 1,362,184 0.241 新进 --
10 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,269,300 0.225 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宁波科士达创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 336,284,260 59.482 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 12,116,962 2.143 -10875238 -47.300
3 俞慧军 个人 6,132,770 1.085 新进 --
4 刘玲 个人 5,251,838 0.929 不变 --
5 中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 证券投资基金 4,925,322 0.871 -69300 -1.387
6 招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 4,224,400 0.747 11600 0.275
7 中国工商银行股份有限公司-汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 3,409,878 0.603 -5112115 -59.987
8 交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金 证券投资基金 3,049,891 0.539 -714609 -18.983
9 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,883,465 0.510 669900 30.263
10 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 证券投资基金 2,228,883 0.394 新进 --
下一页