众应退(sz002464)单季财务指标页面_淘股吧

众应退(sz002464) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
每股收益(摊薄) 0.0102 1.3789 0.0343
销售毛利率(%) 74.6592 73.9973 76.9036
销售净利率(%) 10.8106 1,349.6319 35.7586
净资产收益率(摊薄,%) 19.6799 2,607.0774 --
净资产收益率(期初期末平均,%) 19.4606 -- --
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 18.7547 50.1200 --
总资产净利润(%) 0.3859 49.8339 1.1591
期间费用率(%) 186.6880 157.2372 18.1115
成本费用利润率(%) 5.1056 736.4950 86.7625
净利润/营业总收入(%) 10.8106 1,349.6319 35.7586
销售费用/营业总收入(%) 15.1635 13.9402 13.4612
管理费用/营业总收入(%) 32.2219 36.2997 18.9356
财务费用/营业总收入(%) 139.3026 106.9974 -14.2852
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 212.0349 183.2507 41.2143
营业成本/营业总收入(%) 25.3408 26.0027 23.0964
营业利润/营业总收入(%) 10.8257 1,349.6072 35.7328
经营活动净收益/利润总额(%) -1,034.8968 -6.1684 164.3961
价值变动净收益/利润总额(%) 39.5137 118.0543 23.4673
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 96.3728 -18.6393 99.9280
固定资产周转率(次) 20.1933 21.8596 20.3231
流动资产周转率(次) 0.1523 0.1864 0.1772
总资产周转率(次) 0.0357 0.0369 0.0324
存货周转率(次) 160.7399 465.4376 363.1442
存货周转天数(天/次) 0.5599 0.1934 0.2478
应收账款周转率(次) 2.0767 2.3759 2.1647
应收账款周转天数(天/次) 43.3380 37.8800 41.5764
营业周期(天/次) 43.8979 38.0734 41.8242
应付账款周转率(次) 1.0037 1.1071 0.9582
应付账款周转天数(天/次) 89.6683 81.2934 93.9217
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 233.8910 136.9210 67.0270
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 20.1024 90.8338 22.0639
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -17.9430 -109.1088 37.5327
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 185.8059 6.7302 61.7280
营业总收入同比增长率(%) -25.5942 -38.8266 -7.8124
营业总收入环比增长率(%) -7.9090 6.5101 -21.8822
营业收入同比增长率(%) -25.5942 -38.8266 -7.8124
营业收入环比增长率(%) -7.9090 6.5101 -21.8822
营业利润同比增长率(%) 108.9746 414.9331 126.6843
营业利润环比增长率(%) -99.2613 3,922.8272 118.2834
净利润同比增长率(%) 108.9218 414.9255 126.7035
净利润环比增长率(%) -99.2623 3,920.0015 118.2959
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 108.9296 414.9259 126.6949
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -99.2618 3,921.7094 118.2894
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 108.5742 41.3841 126.6345
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 103.8169 -850.1585 118.2769
下一页