海康威视(sz002415)主要财务指标页面_淘股吧

海康威视(sz002415) - 主要财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(期末摊薄,元/股) 0.9371 0.6105 0.2421
基本每股收益 0.9380 0.6080 0.2470
稀释每股收益 0.9380 0.6080 0.2460
每股净资产(元/股) 6.9234 6.5740 6.9897
每股营业总收入(元/股) 6.3310 3.9496 1.7514
每股营业收入(元/股) 6.3310 3.9496 1.7514
每股营业利润(元/股) 1.1076 0.7145 0.3018
每股息税前利润(元/股) 1.0149 0.6845 0.3043
每股资本公积(元/股) 0.9589 0.9375 0.8916
每股盈余公积(元/股) 0.4953 0.4953 0.4953
每股公积金(元/股) 1.4542 1.4328 1.3870
每股未分配利润(元/股) 4.8233 4.4967 5.0283
每股留存收益(元/股) 5.3186 4.9920 5.5236
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.0170 -0.2288 -0.4140
每股现金流量净额(元/股) -0.4778 -0.7256 -0.0516
每股企业自由现金流量(元/股) -0.2667 -0.4186 -0.5098
每股股东自由现金流量(元/股) 0.1047 -0.1811 -0.3626
下一页