雷科防务流通股东_雷科防务集团主要流通股东

雷科防务(sz002413) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海通怡投资管理有限公司-通怡方圆9号私募证券投资基金 私募基金 17,373,011 1.389 不变 --
2 北京理工资产经营有限公司 其它 16,923,081 1.353 不变 --
3 北京翠微集团有限责任公司 其它 16,539,596 1.323 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 14,825,325 1.186 -1419948 -8.741
5 江苏雷科防务科技股份有限公司-2022年员工持股计划 员工持股计划 12,160,000 0.972 不变 --
6 北京雷科众投科技发展中心(有限合伙) 其它 10,647,400 0.851 -1452600 -12.005
7 长城国瑞证券-上海银行-长城国瑞证券增益5号集合资产管理计划 集合理财计划 7,728,055 0.618 不变 --
8 魏茂华 个人 7,198,855 0.576 不变 --
9 高琦 个人 6,998,300 0.560 不变 --
10 中信证券股份有限公司 证券公司 6,542,517 0.523 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海通怡投资管理有限公司-通怡方圆9号私募证券投资基金 私募基金 17,373,011 1.389 不变 --
2 北京理工资产经营有限公司 其它 16,923,081 1.353 不变 --
3 北京翠微集团有限责任公司 其它 16,539,596 1.323 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 16,245,273 1.299 3801922 30.554
5 江苏雷科防务科技股份有限公司-2022年员工持股计划 员工持股计划 12,160,000 0.972 不变 --
6 北京雷科众投科技发展中心(有限合伙) 其它 12,100,000 0.968 -2482980 -17.027
7 曾涛 个人 7,925,315 0.634 40000 0.507
8 长城国瑞证券-上海银行-长城国瑞证券增益5号集合资产管理计划 集合理财计划 7,728,055 0.618 不变 --
9 魏茂华 个人 7,198,855 0.576 不变 --
10 高琦 个人 6,998,300 0.560 不变 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海通怡投资管理有限公司-通怡方圆9号私募证券投资基金 投资公司 17,373,011 1.389 不变 --
2 北京理工资产经营有限公司 其它 16,923,081 1.353 不变 --
3 北京翠微集团有限责任公司 其它 16,539,596 1.323 不变 --
4 北京雷科众投科技发展中心(有限合伙) 其它 14,582,980 1.166 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 12,443,351 0.995 新进 --
6 江苏雷科防务科技股份有限公司-2022年员工持股计划 其它 12,160,000 0.972 不变 --
7 曾涛 个人 7,885,315 0.631 -15000 -0.190
8 长城国瑞证券-上海银行-长城国瑞证券增益5号集合资产管理计划 集合理财计划 7,728,055 0.618 不变 --
9 魏茂华 个人 7,198,855 0.576 新进 --
10 高琦 个人 6,998,300 0.560 75300 1.088
下一页