中远海科流通股东_中远海科集团主要流通股东

中远海科(sz002401) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海船舶运输科学研究所有限公司 其它 181,984,400 49.468 不变 --
2 平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品 保险公司资产管理计划 3,932,100 1.069 1406220 55.672
3 中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 3,393,242 0.922 400000 13.363
4 财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合 基金资产管理计划 3,096,476 0.842 新进 --
5 国新投资有限公司 投资公司 2,482,169 0.675 -603508 -19.558
6 招商银行股份有限公司-嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 2,060,996 0.560 117100 6.024
7 深圳市柏霖资产管理有限公司 其它 1,810,614 0.492 283000 18.526
8 中国工商银行股份有限公司-华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 1,799,886 0.489 350000 24.140
9 南方基金-国新央企新发展格局私募证券投资基金-南方基金-央企稳健收益单一资产管理计划 基金资产管理计划 1,553,290 0.422 新进 --
10 香港中央结算有限公司 其它 1,420,228 0.386 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海船舶运输科学研究所有限公司 其它 181,984,400 49.468 不变 --
2 中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金 证券投资基金 3,369,367 0.916 新进 --
3 国新投资有限公司 投资公司 3,085,677 0.839 新进 --
4 中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 2,993,242 0.814 新进 --
5 平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品 保险公司资产管理计划 2,525,880 0.687 新进 --
6 中信建投证券-建设银行-中信建投建信1号集合资产管理计划 集合理财计划 2,399,845 0.652 新进 --
7 招商银行股份有限公司-嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 1,943,896 0.528 新进 --
8 深圳市柏霖资产管理有限公司 其它 1,527,614 0.415 新进 --
9 中国工商银行股份有限公司-华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 1,449,886 0.394 新进 --
10 国寿养老红运股票型养老金产品-中国光大银行股份有限公司 其他理财产品 1,154,001 0.314 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海船舶运输科学研究所有限公司 其它 181,984,400 49.463 不变 --
2 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾进化远见私募证券投资基金 投资公司 2,722,898 0.740 新进 --
3 中国建设银行股份有限公司-南方科技创新混合型证券投资基金 证券投资基金 2,720,395 0.739 新进 --
4 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险产品 2,399,388 0.652 新进 --
5 南方基金-国新央企新发展格局私募证券投资基金-南方基金-央企稳健收益单一资产管理计划 基金资产管理计划 2,064,300 0.561 新进 --
6 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 其它 1,977,970 0.538 新进 --
7 杨春桃 个人 1,873,360 0.509 新进 --
8 金美玲 个人 1,796,606 0.488 不变 --
9 中国光大银行股份有限公司-华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 1,716,200 0.466 新进 --
10 张雪勇 个人 1,713,180 0.466 -2400000 -58.349
下一页