维信诺流通股东_维信诺集团主要流通股东

维信诺(sz002387) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 西藏知合科技发展有限公司 其它 267,350,097 19.473 不变 --
2 合肥建曙投资有限公司 投资公司 160,000,000 11.654 不变 --
3 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 其它 131,730,538 9.595 不变 --
4 建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 基金资产管理计划 67,365,269 4.907 不变 --
5 光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 基金资产管理计划 65,868,263 4.798 不变 --
6 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资[6]号集合资金信托计划 基金资产管理计划 65,868,263 4.798 不变 --
7 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 基金资产管理计划 59,880,239 4.361 不变 --
8 香港中央结算有限公司 其它 33,298,702 2.425 3365335 11.243
9 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 证券投资基金 8,736,500 0.636 新进 --
10 中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金 证券投资基金 7,490,856 0.546 513800 7.364
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 西藏知合科技发展有限公司 其它 267,350,097 19.487 不变 --
2 合肥建曙投资有限公司 投资公司 160,000,000 11.662 不变 --
3 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 其它 131,730,538 9.602 不变 --
4 建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 基金资产管理计划 67,365,269 4.910 不变 --
5 光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 基金资产管理计划 65,868,263 4.801 不变 --
6 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资[6]号集合资金信托计划 基金资产管理计划 65,868,263 4.801 不变 --
7 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 基金资产管理计划 59,880,239 4.365 不变 --
8 香港中央结算有限公司 其它 29,933,367 2.182 -1385464 -4.424
9 国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 信托计划 8,840,695 0.644 -11361449 -56.239
10 中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金 证券投资基金 6,977,056 0.509 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 西藏知合资本管理有限公司 其它 267,350,097 19.495 不变 --
2 合肥建曙投资有限公司 投资公司 160,000,000 11.667 不变 --
3 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 其它 131,730,538 9.606 不变 --
4 建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 基金资产管理计划 67,365,269 4.912 不变 --
5 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资[6]号集合资金信托计划 基金资产管理计划 65,868,263 4.803 不变 --
6 光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 基金资产管理计划 65,868,263 4.803 不变 --
7 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 基金资产管理计划 59,880,239 4.366 不变 --
8 香港中央结算有限公司 其它 31,318,831 2.284 11984025 61.982
9 国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 信托计划 20,202,144 1.473 不变 --
10 中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金 证券投资基金 7,238,200 0.528 新进 --
下一页