北讯退流通股东_北讯退集团主要流通股东

北讯退(sz002359) - 流通股东

下一页
截止日期 2018-03-31
更新日期 2022-11-16
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 龙跃实业集团有限公司 其它 225,826,390 31.893 不变 --
2 任志莲 个人 64,367,964 9.091 不变 --
3 芜湖渝惠一号投资中心(有限合伙) 投资公司 19,932,772 2.815 不变 --
4 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣85号证券投资集合资金信托计划 信托计划 18,836,422 2.660 不变 --
5 华信信托股份有限公司-华信信托·工信23号集合资金信托计划 信托计划 14,818,999 2.093 -836020 -5.340
6 吕佳虹 个人 14,264,292 2.015 不变 --
7 深圳市京基互金科技产业合伙企业(有限合伙) 其它 13,504,990 1.907 不变 --
8 长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资620号证券投资集合资金信托计划 信托计划 12,428,064 1.755 -125500 -1.000
9 厦门国际信托有限公司-天勤五号单一资金信托 信托计划 10,704,094 1.512 -5108587 -32.307
10 长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资864号证券投资集合资金信托计划 信托计划 10,703,100 1.512 新进 --
截止日期 2017-12-31
更新日期 2022-11-16
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 龙跃实业集团有限公司 其它 225,826,390 31.893 不变 --
2 任志莲 个人 64,367,964 9.091 不变 --
3 芜湖渝惠一号投资中心(有限合伙) 投资公司 19,932,772 2.815 -290380 -1.436
4 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣85号证券投资集合资金信托计划 信托计划 18,836,422 2.660 -1164400 -5.822
5 厦门国际信托有限公司-天勤五号单一资金信托 信托计划 15,812,681 2.233 -251020 -1.563
6 华信信托股份有限公司-华信信托·工信23号集合资金信托计划 信托计划 15,655,019 2.211 -1260900 -7.454
7 吕佳虹 个人 14,264,292 2.015 不变 --
8 深圳市京基互金科技产业合伙企业(有限合伙) 其它 13,504,990 1.907 不变 --
9 重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽1号私募基金 投资公司 13,181,000 1.862 -126527 -0.951
10 长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资620号证券投资集合资金信托计划 信托计划 12,553,564 1.773 -153700 -1.210
截止日期 2017-09-30
更新日期 2022-11-16
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 龙跃实业集团有限公司 其它 225,826,390 31.901 92987337 70.000
2 任志莲 个人 64,367,964 9.093 35513696 123.080
3 芜湖渝惠一号投资中心(有限合伙) 投资公司 20,223,152 2.857 8121298 67.108
4 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣85号证券投资集合资金信托计划 信托计划 20,000,822 2.825 7674421 62.260
5 华信信托股份有限公司-华信信托·工信23号集合资金信托计划 信托计划 16,915,919 2.390 7019128 70.923
6 厦门国际信托有限公司-天勤五号单一资金信托 信托计划 16,063,701 2.269 6516171 68.250
7 吕佳虹 个人 14,264,292 2.015 新进 --
8 深圳市京基互金科技产业合伙企业(有限合伙) 其它 13,504,990 1.908 5560878 70.000
9 重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽1号私募基金 投资公司 13,307,527 1.880 5784405 76.888
10 长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资620号证券投资集合资金信托计划 信托计划 12,707,264 1.795 5144756 68.030
下一页