截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邰正彪 | 流通A股,限售流通A股 | 140,368,202 | 27.810 | 不变 | -- |
2 | 黄春燕 | 流通A股,限售流通A股 | 17,075,200 | 3.380 | 不变 | -- |
3 | 邰紫鹏 | 流通A股,限售流通A股 | 14,633,500 | 2.900 | 不变 | -- |
4 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 流通A股 | 8,493,458 | 1.680 | 不变 | -- |
5 | 邰紫薇 | 流通A股 | 3,933,500 | 0.780 | 不变 | -- |
6 | 王成华 | 流通A股 | 2,811,500 | 0.560 | 新进 | -- |
7 | 安徽江东产业投资集团有限公司 | 流通A股 | 2,556,675 | 0.510 | 不变 | -- |
8 | 常熟市第八建筑安装工程有限责任公司 | 流通A股 | 2,031,900 | 0.400 | 新进 | -- |
9 | 吴慧 | 流通A股 | 1,733,000 | 0.340 | 新进 | -- |
10 | 芦燕庆 | 流通A股 | 1,600,000 | 0.320 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邰正彪 | 流通A股,限售流通A股 | 140,368,202 | 27.810 | 不变 | -- |
2 | 黄春燕 | 流通A股,限售流通A股 | 17,075,200 | 3.380 | 不变 | -- |
3 | 邰紫鹏 | 流通A股,限售流通A股 | 14,633,500 | 2.900 | 不变 | -- |
4 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 流通A股 | 8,493,458 | 1.680 | -4101000 | -32.562 |
5 | 邰紫薇 | 流通A股 | 3,933,500 | 0.780 | 不变 | -- |
6 | 安徽江东产业投资集团有限公司 | 流通A股 | 2,556,675 | 0.510 | -5000000 | -66.167 |
7 | 郎贇 | 流通A股 | 1,624,200 | 0.320 | 新进 | -- |
8 | 深圳市中证达信投资顾问有限责任公司 | 流通A股 | 1,526,900 | 0.300 | 新进 | -- |
9 | 林万鸿 | 流通A股 | 1,438,737 | 0.290 | -2339600 | -61.921 |
10 | 海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-芙蓉兴稳健成长1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,401,800 | 0.280 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邰正彪 | 流通A股,限售流通A股 | 140,368,202 | 27.810 | 不变 | -- |
2 | 黄春燕 | 流通A股,限售流通A股 | 17,075,200 | 3.380 | 不变 | -- |
3 | 一重集团融创科技发展有限公司 | 限售流通A股 | 15,113,350 | 2.990 | 不变 | -- |
4 | 邰紫鹏 | 流通A股,限售流通A股 | 14,633,500 | 2.900 | 不变 | -- |
5 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 限售流通A股 | 12,594,458 | 2.500 | 不变 | -- |
6 | 安徽江东产业投资集团有限公司 | 限售流通A股 | 7,556,675 | 1.500 | 不变 | -- |
7 | UBS AG | 流通A股,限售流通A股 | 4,927,216 | 0.980 | 989757 | 25.137 |
8 | 邰紫薇 | 流通A股 | 3,933,500 | 0.780 | 不变 | -- |
9 | 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 限售流通A股 | 3,778,338 | 0.750 | 不变 | -- |
10 | 林万鸿 | 限售流通A股 | 3,778,337 | 0.750 | 新进 | -- |