截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-25 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邰紫薇 | 个人 | 3,933,500 | 1.175 | 不变 | -- |
2 | 邰紫鹏 | 个人 | 3,658,375 | 1.093 | 不变 | -- |
3 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 投资公司 | 3,494,558 | 1.044 | -3580000 | -50.604 |
4 | 蒋雪林 | 个人 | 3,012,800 | 0.900 | 新进 | -- |
5 | 芦燕庆 | 个人 | 2,600,100 | 0.777 | 55743 | 2.191 |
6 | 安徽江东产业投资集团有限公司 | 投资公司 | 2,556,675 | 0.764 | 不变 | -- |
7 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 2,411,268 | 0.720 | 新进 | -- |
8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 | 1,752,724 | 0.524 | 新进 | -- |
9 | 光大证券股份有限公司 | 证券公司 | 1,514,000 | 0.452 | 新进 | -- |
10 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 1,475,188 | 0.441 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邰正彪 | 个人 | 35,092,051 | 9.371 | 不变 | -- |
2 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 投资公司 | 8,493,458 | 2.268 | 不变 | -- |
3 | 黄春燕 | 个人 | 4,268,800 | 1.140 | 不变 | -- |
4 | 邰紫薇 | 个人 | 3,933,500 | 1.050 | 不变 | -- |
5 | 邰紫鹏 | 个人 | 3,658,375 | 0.977 | 不变 | -- |
6 | 王成华 | 个人 | 2,811,500 | 0.751 | 新进 | -- |
7 | 安徽江东产业投资集团有限公司 | 投资公司 | 2,556,675 | 0.683 | 不变 | -- |
8 | 常熟市第八建筑安装工程有限责任公司 | 其它 | 2,031,900 | 0.543 | 新进 | -- |
9 | 吴慧 | 个人 | 1,733,000 | 0.463 | 新进 | -- |
10 | 芦燕庆 | 个人 | 1,600,000 | 0.427 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邰正彪 | 个人 | 35,092,051 | 9.371 | 不变 | -- |
2 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 投资公司 | 8,493,458 | 2.268 | 新进 | -- |
3 | 黄春燕 | 个人 | 4,268,800 | 1.140 | 不变 | -- |
4 | 邰紫薇 | 个人 | 3,933,500 | 1.050 | 不变 | -- |
5 | 邰紫鹏 | 个人 | 3,658,375 | 0.977 | 不变 | -- |
6 | 安徽江东产业投资集团有限公司 | 投资公司 | 2,556,675 | 0.683 | 新进 | -- |
7 | 郎贇 | 个人 | 1,624,200 | 0.434 | 新进 | -- |
8 | 深圳市中证达信投资顾问有限责任公司 | 其它 | 1,526,900 | 0.408 | 900 | 0.059 |
9 | 林万鸿 | 个人 | 1,438,737 | 0.384 | 新进 | -- |
10 | 海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-芙蓉兴稳健成长1号私募证券投资基金 | 投资公司 | 1,401,800 | 0.374 | 新进 | -- |