截止日期 | 2023-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2023-08-31 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 流通A股 | 95,227,379 | 20.050 | 不变 | -- |
2 | 马中骏 | 流通A股 | 43,493,767 | 9.160 | -399207 | -0.910 |
3 | 中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7,620,960 | 1.600 | 新进 | -- |
4 | 沈云平 | 流通A股 | 7,305,877 | 1.540 | -369800 | -4.818 |
5 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 流通A股 | 6,612,770 | 1.390 | -1890000 | -22.228 |
6 | 中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,406,836 | 0.930 | 新进 | -- |
7 | 中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,256,300 | 0.900 | 新进 | -- |
8 | 无锡市文化发展集团有限公司 | 流通A股 | 3,717,472 | 0.780 | 不变 | -- |
9 | 徐宏亮 | 流通A股 | 3,368,600 | 0.710 | 新进 | -- |
10 | 王玫 | 流通A股 | 2,352,233 | 0.500 | 新进 | -- |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2023-04-29 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 流通A股 | 95,227,379 | 20.050 | 不变 | -- |
2 | 马中骏 | 流通A股 | 43,892,974 | 9.240 | 不变 | -- |
3 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 流通A股 | 8,502,770 | 1.790 | 不变 | -- |
4 | 沈云平 | 流通A股 | 7,675,677 | 1.620 | 不变 | -- |
5 | 任涛 | 流通A股 | 3,771,000 | 0.790 | -800 | -0.021 |
6 | 无锡市文化发展集团有限公司 | 流通A股 | 3,717,472 | 0.780 | 不变 | -- |
7 | 中信建投证券-中信银行-中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 流通A股 | 3,390,440 | 0.710 | 新进 | -- |
8 | 中信证券股份有限公司 | 流通A股 | 3,120,950 | 0.660 | 新进 | -- |
9 | 华泰证券股份有限公司 | 流通A股 | 2,698,179 | 0.570 | 新进 | -- |
10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 流通A股 | 2,571,660 | 0.540 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 流通A股 | 95,227,379 | 20.050 | 不变 | -- |
2 | 马中骏 | 流通A股 | 43,892,974 | 9.240 | 不变 | -- |
3 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 流通A股 | 8,502,770 | 1.790 | 不变 | -- |
4 | 沈云平 | 流通A股 | 7,675,677 | 1.620 | 不变 | -- |
5 | 中山证券-招商银行-中山证券启晨1号集合资产管理计划 | 流通A股 | 6,174,823 | 1.300 | -4748420 | -43.471 |
6 | 李伟利 | 流通A股 | 5,321,603 | 1.120 | 新进 | -- |
7 | 肖荣英 | 流通A股 | 5,130,400 | 1.080 | 新进 | -- |
8 | 无锡市文化发展集团有限公司 | 流通A股 | 3,717,472 | 0.780 | 不变 | -- |
9 | 任涛 | 流通A股 | 3,390,000 | 0.710 | 不变 | -- |
10 | 袁利平 | 流通A股 | 3,000,000 | 0.630 | 不变 | -- |