积成电子(sz002339)单季财务指标页面_淘股吧

积成电子(sz002339) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) -0.0618 -0.0233 -0.0501
销售毛利率(%) 28.0573 25.2504 32.0625
销售净利率(%) -7.0876 -1.0658 -9.1871
净资产收益率(摊薄,%) -1.8438 -0.6839 -1.4583
净资产收益率(期初期末平均,%) -1.8269 -0.6816 -1.4478
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) -1.9457 -0.8776 -1.9416
总资产净利润(%) -0.7482 -0.1431 -0.6437
期间费用率(%) 37.1097 27.2264 49.7453
成本费用利润率(%) -6.2493 -0.5050 -7.8081
净利润/营业总收入(%) -7.0876 -1.0658 -9.1871
销售费用/营业总收入(%) 13.4076 8.3061 14.5859
管理费用/营业总收入(%) 21.9622 17.6319 32.7593
财务费用/营业总收入(%) 1.7399 1.2883 2.4001
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 109.7587 102.4855 118.5209
营业成本/营业总收入(%) 71.9427 74.7496 67.9375
营业利润/营业总收入(%) -7.3178 -1.2649 -9.7200
经营活动净收益/利润总额(%) 142.2735 480.2510 200.1336
价值变动净收益/利润总额(%) 4.2648 -10.8969 -16.7002
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 106.4972 128.7594 134.1059
固定资产周转率(次) 1.3140 1.7699 0.9927
流动资产周转率(次) 0.1370 0.1742 0.0904
总资产周转率(次) 0.1056 0.1343 0.0701
存货周转率(次) 0.3568 0.4908 0.2521
存货周转天数(天/次) 252.2264 183.3888 356.9858
应收账款周转率(次) 0.3660 0.4595 0.2387
应收账款周转天数(天/次) 245.9097 195.8836 377.0364
营业周期(天/次) 498.1362 379.2723 734.0222
应付账款周转率(次) 0.4242 0.5482 0.2423
应付账款周转天数(天/次) 212.1855 164.1835 371.4448
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 143.2943 79.6189 145.5976
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 1.7218 2.6007 -78.3366
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -17.6439 -104.6339 422.9627
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) -21.0487 -107.8466 797.5453
营业总收入同比增长率(%) -19.0541 12.1367 9.7073
营业总收入环比增长率(%) -21.9596 89.7172 -70.3630
营业收入同比增长率(%) -19.0541 12.1367 9.7073
营业收入环比增长率(%) -21.9596 89.7172 -70.3630
营业利润同比增长率(%) -350.9174 -142.0452 13.8580
营业利润环比增长率(%) -351.4901 75.3115 5.8627
净利润同比增长率(%) -355.0462 -142.3796 18.3763
净利润环比增长率(%) -418.9804 77.9911 -2.6943
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -688.7026 -422.6723 11.2462
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -164.7252 53.4217 -0.5292
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -1,026.2637 -545.2585 -13.4445
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -118.9548 55.2787 -22.1402
下一页