截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏景源企业管理有限公司 | 流通A股 | 90,025,330 | 21.940 | 不变 | -- |
2 | 福建广聚信息技术服务有限公司 | 流通A股 | 20,398,816 | 4.970 | 不变 | -- |
3 | 南方银谷科技有限公司 | 流通A股 | 19,449,208 | 4.740 | -1063000 | -5.182 |
4 | 易增辉 | 限售流通A股 | 14,343,958 | 3.500 | 不变 | -- |
5 | 刘含 | 流通A股 | 13,453,982 | 3.280 | 不变 | -- |
6 | 王亚东 | 流通A股 | 9,225,400 | 2.250 | -17800 | -0.193 |
7 | 深圳市君恒企业管理有限公司 | 流通A股 | 5,273,445 | 1.290 | -485100 | -8.424 |
8 | 林木顺 | 流通A股 | 5,262,592 | 1.280 | -1111900 | -17.443 |
9 | 福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金 | 流通A股 | 4,213,200 | 1.030 | 不变 | -- |
10 | 王瑞 | 流通A股 | 3,931,829 | 0.960 | 不变 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏景源企业管理有限公司 | 流通A股 | 90,025,330 | 21.940 | 636476 | 0.712 |
2 | 南方银谷科技有限公司 | 流通A股 | 20,512,208 | 5.000 | 不变 | -- |
3 | 福建广聚信息技术服务有限公司 | 流通A股 | 20,398,816 | 4.970 | 不变 | -- |
4 | 易增辉 | 限售流通A股 | 14,343,958 | 3.500 | 不变 | -- |
5 | 刘含 | 流通A股 | 13,453,982 | 3.280 | 不变 | -- |
6 | 王亚东 | 流通A股 | 9,243,200 | 2.250 | 171400 | 1.889 |
7 | 林木顺 | 流通A股 | 6,374,492 | 1.550 | -600 | -0.009 |
8 | 深圳市君恒企业管理有限公司 | 流通A股 | 5,758,545 | 1.400 | -97700 | -1.668 |
9 | 福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金 | 流通A股 | 4,213,200 | 1.030 | -4205880 | -49.957 |
10 | 王瑞 | 流通A股 | 3,931,829 | 0.960 | 不变 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2024-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏景源企业管理有限公司 | 流通A股 | 82,209,854 | 20.040 | 160600 | 0.196 |
2 | 南方银谷科技有限公司 | 流通A股 | 20,512,208 | 5.000 | -1703700 | -7.669 |
3 | 福建广聚信息技术服务有限公司 | 流通A股 | 20,398,816 | 4.970 | 不变 | -- |
4 | 易增辉 | 限售流通A股 | 14,343,958 | 3.500 | 不变 | -- |
5 | 刘含 | 流通A股 | 13,453,982 | 3.280 | 1345000 | 11.107 |
6 | 王亚东 | 流通A股 | 9,071,800 | 2.210 | 新进 | -- |
7 | 福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金 | 流通A股 | 8,419,080 | 2.050 | -2402200 | -22.199 |
8 | 林木顺 | 流通A股 | 6,375,092 | 1.550 | 不变 | -- |
9 | 深圳市君恒企业管理有限公司 | 流通A股 | 5,856,245 | 1.430 | 1044700 | 21.712 |
10 | 王瑞 | 流通A股 | 3,931,829 | 0.960 | 新进 | -- |