截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏景源企业管理有限公司 | 其它 | 90,025,330 | 22.742 | 不变 | -- |
2 | 福建广聚信息技术服务有限公司 | 其它 | 20,398,816 | 5.153 | 不变 | -- |
3 | 南方银谷科技有限公司 | 其它 | 19,449,208 | 4.913 | -1063000 | -5.182 |
4 | 刘含 | 个人 | 13,453,982 | 3.399 | 不变 | -- |
5 | 王亚东 | 个人 | 9,225,400 | 2.331 | -17800 | -0.193 |
6 | 深圳市君恒企业管理有限公司 | 其它 | 5,273,445 | 1.332 | -485100 | -8.424 |
7 | 林木顺 | 个人 | 5,262,592 | 1.329 | -1111900 | -17.443 |
8 | 福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金 | 私募基金 | 4,213,200 | 1.064 | 不变 | -- |
9 | 王瑞 | 个人 | 3,931,829 | 0.993 | 不变 | -- |
10 | 黄作银 | 个人 | 2,684,100 | 0.678 | 314300 | 13.263 |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏景源企业管理有限公司 | 其它 | 90,025,330 | 22.742 | 7815476 | 9.507 |
2 | 南方银谷科技有限公司 | 其它 | 20,512,208 | 5.182 | 不变 | -- |
3 | 福建广聚信息技术服务有限公司 | 其它 | 20,398,816 | 5.153 | 不变 | -- |
4 | 刘含 | 个人 | 13,453,982 | 3.399 | 不变 | -- |
5 | 王亚东 | 个人 | 9,243,200 | 2.335 | 171400 | 1.889 |
6 | 林木顺 | 个人 | 6,374,492 | 1.610 | -600 | -0.009 |
7 | 深圳市君恒企业管理有限公司 | 其它 | 5,758,545 | 1.455 | -97700 | -1.668 |
8 | 福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金 | 私募基金 | 4,213,200 | 1.064 | -4205880 | -49.957 |
9 | 王瑞 | 个人 | 3,931,829 | 0.993 | 不变 | -- |
10 | 黄作银 | 个人 | 2,369,800 | 0.599 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏景源企业管理有限公司 | 其它 | 82,209,854 | 20.768 | 282200 | 0.344 |
2 | 南方银谷科技有限公司 | 其它 | 20,512,208 | 5.182 | -1703700 | -7.669 |
3 | 福建广聚信息技术服务有限公司 | 其它 | 20,398,816 | 5.153 | 不变 | -- |
4 | 刘含 | 个人 | 13,453,982 | 3.399 | 1345000 | 11.107 |
5 | 王亚东 | 个人 | 9,071,800 | 2.292 | 新进 | -- |
6 | 福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金 | 私募基金 | 8,419,080 | 2.127 | -2402200 | -22.199 |
7 | 林木顺 | 个人 | 6,375,092 | 1.610 | 新进 | -- |
8 | 深圳市君恒企业管理有限公司 | 其它 | 5,856,245 | 1.479 | 1044700 | 21.712 |
9 | 王瑞 | 个人 | 3,931,829 | 0.993 | 新进 | -- |
10 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,168,900 | 0.801 | -592800 | -15.759 |