众生药业(sz002317)单季财务指标页面_淘股吧

众生药业(sz002317) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0571 0.1567 0.0916
销售毛利率(%) 66.1562 65.2361 66.9488
销售净利率(%) 6.8882 19.5185 10.8925
净资产收益率(摊薄,%) 1.2805 3.5733 2.0763
净资产收益率(期初期末平均,%) 1.2910 3.5632 2.1106
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 2.2020 1.7213 3.5701
总资产净利润(%) 0.8197 2.4010 1.4576
期间费用率(%) 53.1296 53.8294 44.3612
成本费用利润率(%) 8.2429 25.9631 16.4073
净利润/营业总收入(%) 6.8882 19.5185 10.8925
销售费用/营业总收入(%) 38.6150 39.3377 33.0360
管理费用/营业总收入(%) 10.6612 11.2477 9.2948
财务费用/营业总收入(%) 3.8533 3.2439 2.0303
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 87.8388 89.3262 78.3595
营业成本/营业总收入(%) 33.8438 34.7639 33.0512
营业利润/营业总收入(%) 7.6992 23.5021 12.9064
经营活动净收益/利润总额(%) 167.9628 46.0242 168.3212
价值变动净收益/利润总额(%) -71.7190 54.3619 -64.6944
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 170.5730 48.3082 169.1470
固定资产周转率(次) 1.2516 1.2325 1.2601
流动资产周转率(次) 0.2065 0.2112 0.2357
总资产周转率(次) 0.1190 0.1230 0.1338
存货周转率(次) 0.5052 0.4998 0.4884
存货周转天数(天/次) 178.1406 180.0676 184.2641
应收账款周转率(次) 1.2044 1.1786 1.2890
应收账款周转天数(天/次) 74.7236 76.3638 69.8241
营业周期(天/次) 252.8642 256.4314 254.0882
应付账款周转率(次) 2.2310 2.2030 2.1507
应付账款周转天数(天/次) 40.3415 40.8525 41.8459
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 74.2009 94.4753 79.7664
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -3.4922 21.1442 3.7987
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -28.7161 198.0936 17.5535
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) -49.9726 107.6823 34.4161
营业总收入同比增长率(%) 8.4530 9.3985 9.7281
营业总收入环比增长率(%) 2.3504 -3.8074 11.6070
营业收入同比增长率(%) 8.4530 9.3985 9.7281
营业收入环比增长率(%) 2.3504 -3.8074 11.6070
营业利润同比增长率(%) 93.4726 -43.9584 43.1623
营业利润环比增长率(%) -66.4704 75.1638 284.1756
净利润同比增长率(%) 94.9340 -44.5537 34.2093
净利润环比增长率(%) -63.8798 72.3698 326.3014
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 79.0788 -44.7510 31.4069
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -63.5738 71.1277 306.4419
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -11.5448 -35.2776 12.4863
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 28.6186 -51.1261 4,898.2359
下一页