信立泰(sz002294)单季财务指标页面_淘股吧

信立泰(sz002294) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.1716 0.0994 0.2129
销售毛利率(%) 72.6774 74.8043 75.0677
销售净利率(%) 21.6839 15.0799 25.3216
净资产收益率(摊薄,%) 2.4461 1.4442 2.9514
净资产收益率(期初期末平均,%) 2.4699 1.4100 2.9531
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 2.3728 1.2866 2.2639
总资产净利润(%) 2.0040 1.1502 2.5005
期间费用率(%) 46.4389 58.5377 51.1048
成本费用利润率(%) 34.0700 19.2217 36.9519
净利润/营业总收入(%) 21.6839 15.0799 25.3216
销售费用/营业总收入(%) 30.4477 35.4051 35.3966
管理费用/营业总收入(%) 20.2091 29.2303 17.0191
财务费用/营业总收入(%) -4.2179 -6.0978 -1.3109
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 75.2368 85.1497 77.4920
营业成本/营业总收入(%) 27.3226 25.1957 24.9323
营业利润/营业总收入(%) 26.0828 16.6009 29.2927
经营活动净收益/利润总额(%) 96.6058 90.7314 78.6038
价值变动净收益/利润总额(%) -0.4516 -1.7982 16.6789
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 96.0671 91.2482 76.6604
固定资产周转率(次) 0.6019 0.4917 0.6173
流动资产周转率(次) 0.1938 0.1556 0.2036
总资产周转率(次) 0.0924 0.0763 0.0988
存货周转率(次) 0.5020 0.3901 0.5340
存货周转天数(天/次) 179.2961 230.7117 168.5342
应收账款周转率(次) 1.7407 1.5257 2.1610
应收账款周转天数(天/次) 51.7025 58.9885 41.6465
营业周期(天/次) 230.9986 289.7003 210.1807
应付账款周转率(次) 1.3389 0.9482 1.1994
应付账款周转天数(天/次) 67.2183 94.9121 75.0389
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 101.9720 112.2477 91.7806
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 33.0738 33.1807 17.6712
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 133.5603 223.4353 78.5107
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 152.1558 219.5253 69.6225
营业总收入同比增长率(%) 8.5102 20.0714 22.1051
营业总收入环比增长率(%) 20.0947 -21.6344 7.3859
营业收入同比增长率(%) 8.5102 20.0714 22.1051
营业收入环比增长率(%) 20.0947 -21.6344 7.3859
营业利润同比增长率(%) 37.0120 24.0315 43.6007
营业利润环比增长率(%) 88.6894 -55.5883 111.1212
净利润同比增长率(%) 22.4311 38.1231 56.0591
净利润环比增长率(%) 72.6887 -53.3307 68.3554
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 23.4257 35.3026 53.0895
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 72.7102 -53.3329 67.4215
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 55.7852 43.2135 22.8817
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 81.8310 -44.4526 441.1403
下一页