截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 31,227,875 | 6.290 | 13712957 | 78.293 |
2 | 上海琦轩投资管理有限公司-琦轩博弈4号私募证券投资基金 | 流通A股 | 6,620,600 | 1.330 | 1515600 | 29.689 |
3 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 3,190,893 | 0.640 | 1604338 | 101.121 |
4 | 吕强 | 流通A股 | 2,820,000 | 0.570 | 新进 | -- |
5 | 彭仁智 | 流通A股 | 2,706,389 | 0.550 | -3900 | -0.144 |
6 | 张淑媛 | 流通A股 | 2,123,129 | 0.430 | 新进 | -- |
7 | 上海琦轩投资管理有限公司-琦轩磐石一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,865,000 | 0.380 | 不变 | -- |
8 | 潍坊三农创新发展集团有限公司 | 流通A股 | 1,850,000 | 0.370 | -3000000 | -61.856 |
9 | 张寿清 | 流通A股 | 1,750,100 | 0.350 | 50100 | 2.947 |
10 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 1,579,723 | 0.320 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 17,514,918 | 3.510 | 11237915 | 179.033 |
2 | 上海琦轩投资管理有限公司-琦轩博弈4号私募证券投资基金 | 流通A股 | 5,105,000 | 1.020 | 新进 | -- |
3 | 潍坊三农创新发展集团有限公司 | 流通A股 | 4,850,000 | 0.970 | -1955085 | -28.730 |
4 | 彭仁智 | 流通A股 | 2,710,289 | 0.540 | 新进 | -- |
5 | 中国国际金融股份有限公司 | 流通A股 | 2,552,151 | 0.510 | 新进 | -- |
6 | 中信证券股份有限公司 | 流通A股 | 2,552,135 | 0.510 | 新进 | -- |
7 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT3(R) | 流通A股 | 2,496,775 | 0.500 | 新进 | -- |
8 | 上海琦轩投资管理有限公司-琦轩磐石一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,865,000 | 0.370 | 新进 | -- |
9 | 张寿清 | 流通A股 | 1,700,000 | 0.340 | 29925 | 1.792 |
10 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 1,586,555 | 0.320 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2024-04-30 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潍坊三农创新发展集团有限公司 | 流通A股 | 6,805,085 | 1.370 | 新进 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 6,277,003 | 1.260 | 2134575 | 51.530 |
3 | 王赤平 | 流通A股 | 3,336,478 | 0.670 | 346066 | 11.573 |
4 | 河南辉熠贸易有限公司 | 流通A股 | 2,500,000 | 0.500 | -37500000 | -93.750 |
5 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 2,261,640 | 0.450 | 新进 | -- |
6 | 海南千瓴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千瓴龙腾一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 2,177,000 | 0.440 | 495350 | 29.456 |
7 | 张寿清 | 流通A股 | 1,670,075 | 0.340 | 不变 | -- |
8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 流通A股 | 1,520,084 | 0.310 | 新进 | -- |
9 | 法国兴业银行 | 流通A股 | 1,168,400 | 0.230 | 新进 | -- |
10 | 吴伟彬 | 流通A股 | 1,163,002 | 0.230 | 新进 | -- |