御银股份(sz002177)单季财务指标页面_淘股吧

御银股份(sz002177) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0799 0.0259 -0.0371
销售毛利率(%) 58.7169 56.4618 64.4651
销售净利率(%) 328.8505 110.7870 -156.3615
净资产收益率(摊薄,%) 3.6177 1.2163 -1.7567
净资产收益率(期初期末平均,%) 3.6845 1.2209 -1.7414
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.0576 0.1793 0.2731
总资产净利润(%) 3.5330 1.1737 -1.6446
期间费用率(%) 32.4608 29.0940 32.8491
成本费用利润率(%) 446.5785 143.3944 -230.0588
净利润/营业总收入(%) 328.8505 110.7870 -156.3615
销售费用/营业总收入(%) -0.3081 3.5679 2.1462
管理费用/营业总收入(%) 35.1569 29.0547 30.8082
财务费用/营业总收入(%) -2.3880 -3.5286 -0.1053
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 95.8416 82.5671 76.2303
营业成本/营业总收入(%) 41.2831 43.5382 35.5349
营业利润/营业总收入(%) 429.9238 116.9686 -176.0559
经营活动净收益/利润总额(%) 0.9716 14.7241 -13.5537
价值变动净收益/利润总额(%) 97.6816 80.9610 114.5741
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 1.5643 14.6843 -15.6832
固定资产周转率(次) 0.2400 0.0820 0.0804
流动资产周转率(次) 0.0399 0.0389 0.0373
总资产周转率(次) 0.0107 0.0106 0.0105
存货周转率(次) 1.8289 1.7095 1.3691
存货周转天数(天/次) 49.2099 52.6459 65.7367
应收账款周转率(次) 0.7771 0.6761 0.7011
应收账款周转天数(天/次) 115.8222 133.1077 128.3687
营业周期(天/次) 165.0321 185.7536 194.1054
应付账款周转率(次) 0.2316 0.2008 0.1992
应付账款周转天数(天/次) 388.6640 448.2613 451.7720
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 150.5346 117.3796 97.8653
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 41.2958 53.3754 36.1527
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 993.0751 306.1765 152.0956
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 12.5576 48.1784 -23.1212
营业总收入同比增长率(%) 4.6539 -14.4681 -13.2889
营业总收入环比增长率(%) 3.9725 -1.5411 -40.1617
营业收入同比增长率(%) 4.6539 -14.4681 -13.2889
营业收入环比增长率(%) 3.9725 -1.5411 -40.1617
营业利润同比增长率(%) 229.0333 74.8427 -0.2663
营业利润环比增长率(%) 282.1563 165.4144 -189.5042
净利润同比增长率(%) 221.6807 76.0554 18.2075
净利润环比增长率(%) 208.6230 169.7612 -344.7324
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 221.6807 76.0554 18.2075
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 208.6230 169.7612 -344.7324
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 127.0121 164.0956 180.2704
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -67.1222 -34.6821 127.4021
下一页