截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈夏英 | 流通A股 | 77,616,997 | 17.130 | 不变 | -- |
2 | 上海康瀚投资管理中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 44,957,436 | 9.920 | 不变 | -- |
3 | 杭州昌健投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 24,894,265 | 5.490 | 不变 | -- |
4 | 陈海军 | 流通A股,限售流通A股 | 22,225,300 | 4.910 | 不变 | -- |
5 | 杭州岚创投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 12,733,430 | 2.810 | 不变 | -- |
6 | 上海一村投资管理有限公司-一村金牛六号私募投资基金 | 限售流通A股 | 11,304,928 | 2.500 | 不变 | -- |
7 | 郝茜 | 流通A股 | 10,700,000 | 2.360 | 新进 | -- |
8 | 上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 10,674,729 | 2.360 | -1500000 | -12.321 |
9 | 冯美娟 | 流通A股 | 9,153,880 | 2.020 | -13500000 | -59.592 |
10 | 杭州易股私募基金管理有限公司-易股墨丘利一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 9,061,592 | 2.000 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈夏英 | 流通A股 | 77,616,997 | 17.130 | 不变 | -- |
2 | 上海康瀚投资管理中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 44,957,436 | 9.920 | 不变 | -- |
3 | 杭州昌健投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 24,894,265 | 5.490 | -35 | -0.000 |
4 | 冯美娟 | 流通A股 | 22,653,880 | 5.000 | -8571700 | -27.451 |
5 | 陈海军 | 流通A股,限售流通A股 | 22,225,300 | 4.910 | 不变 | -- |
6 | 杭州岚创投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 12,733,430 | 2.810 | 不变 | -- |
7 | 上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 12,174,729 | 2.690 | 不变 | -- |
8 | 上海一村投资管理有限公司-一村金牛六号私募投资基金 | 限售流通A股 | 11,304,928 | 2.500 | 新进 | -- |
9 | 杭州易股私募基金管理有限公司-易股墨丘利一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 9,061,592 | 2.000 | 新进 | -- |
10 | 陈越孟 | 流通A股 | 8,488,964 | 1.870 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈夏英 | 流通A股 | 77,616,997 | 17.130 | 不变 | -- |
2 | 上海康瀚投资管理中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 44,957,436 | 9.920 | 不变 | -- |
3 | 杭州昌健投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 33,955,857 | 7.490 | 不变 | -- |
4 | 冯美娟 | 流通A股 | 31,225,580 | 6.890 | 不变 | -- |
5 | 陈海军 | 流通A股,限售流通A股 | 22,225,300 | 4.910 | 不变 | -- |
6 | 杭州岚创投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 12,733,430 | 2.810 | 不变 | -- |
7 | 上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 12,174,729 | 2.690 | -2192500 | -15.260 |
8 | 齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 11,304,928 | 2.500 | 不变 | -- |
9 | 陈越孟 | 流通A股 | 8,488,964 | 1.870 | 不变 | -- |
10 | 上海浦东科技投资有限公司 | 流通A股 | 8,488,964 | 1.870 | 新进 | -- |