创新医疗(sz002173)限售股东页面_淘股吧

创新医疗(sz002173) - 限售股东

下一页
公告日期 2016-02-05
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
创新医疗 2022-02-28 97.0000 0.0651 10.0000
创新医疗 2019-02-15 12,733.4500 9.5246 9.0000
创新医疗 2019-02-15 4,088.8700 3.0585 9.0000
创新医疗 2017-02-16 2,276.1500 4.5295 8.0000
公告日期 2016-02-05
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
创新医疗 2022-02-28 97.0000 0.0651 10.0000
创新医疗 2019-02-15 12,733.4500 9.5246 9.0000
创新医疗 2019-02-15 4,088.8700 3.0585 9.0000
创新医疗 2017-02-16 2,276.1500 4.5295 8.0000
公告日期 2016-02-05
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
创新医疗 2022-02-28 97.0000 0.0651 10.0000
创新医疗 2019-02-15 12,733.4500 9.5246 9.0000
创新医疗 2019-02-15 4,088.8700 3.0585 9.0000
创新医疗 2017-02-16 2,276.1500 4.5295 8.0000
下一页