截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-28 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈夏英 | 个人 | 77,616,997 | 20.682 | 不变 | -- |
2 | 杭州昌健投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 24,035,308 | 6.404 | 不变 | -- |
3 | 杭州易股私募基金管理有限公司-易股墨丘利一号私募证券投资基金 | 投资公司 | 9,061,592 | 2.415 | 不变 | -- |
4 | 上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 8,674,729 | 2.311 | -2000000 | -18.736 |
5 | 上海浦东科技投资有限公司 | 投资公司 | 8,488,964 | 2.262 | 不变 | -- |
6 | 杭州锐誉进取私募基金管理有限公司-锐誉星启6号私募证券投资基金 | 投资公司 | 6,161,687 | 1.642 | 不变 | -- |
7 | 郝茜 | 个人 | 5,946,618 | 1.585 | -3053382 | -33.926 |
8 | 陈海军 | 个人 | 5,556,325 | 1.481 | 不变 | -- |
9 | 毛岱 | 个人 | 5,000,000 | 1.332 | 不变 | -- |
10 | 陈越孟 | 个人 | 3,958,264 | 1.055 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈夏英 | 个人 | 77,616,997 | 20.851 | 不变 | -- |
2 | 杭州昌健投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 24,894,265 | 6.687 | 不变 | -- |
3 | 杭州岚创投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 12,733,430 | 3.421 | 不变 | -- |
4 | 郝茜 | 个人 | 10,700,000 | 2.874 | 新进 | -- |
5 | 上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 10,674,729 | 2.868 | -1500000 | -12.321 |
6 | 冯美娟 | 个人 | 9,153,880 | 2.459 | -13500000 | -59.592 |
7 | 杭州易股私募基金管理有限公司-易股墨丘利一号私募证券投资基金 | 投资公司 | 9,061,592 | 2.434 | 不变 | -- |
8 | 上海浦东科技投资有限公司 | 投资公司 | 8,488,964 | 2.280 | 不变 | -- |
9 | 从菊林 | 个人 | 6,871,700 | 1.846 | 不变 | -- |
10 | 陈海军 | 个人 | 5,556,325 | 1.493 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈夏英 | 个人 | 77,616,997 | 20.851 | 不变 | -- |
2 | 杭州昌健投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 24,894,265 | 6.687 | -9061592 | -26.686 |
3 | 冯美娟 | 个人 | 22,653,880 | 6.086 | -8571700 | -27.451 |
4 | 杭州岚创投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 12,733,430 | 3.421 | 不变 | -- |
5 | 上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 12,174,729 | 3.271 | 不变 | -- |
6 | 杭州易股私募基金管理有限公司-易股墨丘利一号私募证券投资基金 | 投资公司 | 9,061,592 | 2.434 | 新进 | -- |
7 | 陈越孟 | 个人 | 8,488,964 | 2.280 | 不变 | -- |
8 | 上海浦东科技投资有限公司 | 投资公司 | 8,488,964 | 2.280 | 不变 | -- |
9 | 林桂忠 | 个人 | 6,949,700 | 1.867 | 新进 | -- |
10 | 从菊林 | 个人 | 6,871,700 | 1.846 | 新进 | -- |