截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东贤丰控股有限公司 | 流通A股 | 295,358,647 | 26.030 | 不变 | -- |
2 | 贤丰控股集团有限公司 | 流通A股 | 159,152,000 | 14.030 | 不变 | -- |
3 | 大成创新资本-招商银行-博源恒丰资产管理计划 | 流通A股 | 62,472,783 | 5.510 | -11333517 | -15.356 |
4 | 南方资本-宁波银行-蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划 | 流通A股 | 34,774,532 | 3.060 | -3755700 | -9.747 |
5 | 南方资本-宁波银行-梁雄健 | 流通A股 | 27,084,228 | 2.390 | 不变 | -- |
6 | 萧巧当 | 流通A股 | 12,301,300 | 1.080 | 不变 | -- |
7 | 黄国良 | 流通A股 | 11,211,600 | 0.990 | 不变 | -- |
8 | 深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优选12号私募证券投资基金 | 流通A股 | 10,000,000 | 0.880 | 不变 | -- |
9 | 尹翠 | 流通A股 | 8,769,600 | 0.770 | 新进 | -- |
10 | 广州微分生物科技有限公司 | 流通A股 | 7,558,300 | 0.670 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东贤丰控股有限公司 | 流通A股 | 295,358,647 | 26.030 | 不变 | -- |
2 | 贤丰控股集团有限公司 | 流通A股 | 159,152,000 | 14.030 | 不变 | -- |
3 | 大成创新资本-招商银行-博源恒丰资产管理计划 | 流通A股 | 73,812,783 | 6.510 | 不变 | -- |
4 | 南方资本-宁波银行-蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划 | 流通A股 | 38,530,232 | 3.400 | -11346400 | -22.749 |
5 | 南方资本-宁波银行-梁雄健 | 流通A股 | 27,084,228 | 2.390 | 不变 | -- |
6 | 萧巧当 | 流通A股 | 12,301,300 | 1.080 | 2290000 | 22.874 |
7 | 黄国良 | 流通A股 | 11,211,600 | 0.990 | 3071500 | 37.733 |
8 | 深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优选12号私募证券投资基金 | 流通A股 | 10,000,000 | 0.880 | 不变 | -- |
9 | 广州微分生物科技有限公司 | 流通A股 | 7,558,300 | 0.670 | 不变 | -- |
10 | 广州启沃商贸发展有限公司 | 流通A股 | 7,000,000 | 0.620 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东贤丰控股有限公司 | 流通A股 | 295,358,647 | 26.030 | 不变 | -- |
2 | 贤丰控股集团有限公司 | 流通A股 | 159,152,000 | 14.030 | 不变 | -- |
3 | 大成创新资本-招商银行-博源恒丰资产管理计划 | 流通A股 | 73,812,783 | 6.510 | -17 | -0.000 |
4 | 南方资本-宁波银行-蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划 | 流通A股 | 49,876,632 | 4.400 | -7590729 | -13.209 |
5 | 南方资本-宁波银行-梁雄健 | 流通A股 | 27,084,228 | 2.390 | 不变 | -- |
6 | 萧巧当 | 流通A股 | 10,011,300 | 0.880 | 3045000 | 43.710 |
7 | 深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优选12号私募证券投资基金 | 流通A股 | 10,000,000 | 0.880 | -3219307 | -24.353 |
8 | 黄国良 | 流通A股 | 8,140,100 | 0.720 | 1065000 | 15.053 |
9 | 广州微分生物科技有限公司 | 流通A股 | 7,558,300 | 0.670 | 不变 | -- |
10 | 广州启沃商贸发展有限公司 | 流通A股 | 7,000,000 | 0.620 | 不变 | -- |