截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-29 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化学工业第三设计院有限公司 | 其它 | 316,962,401 | 58.907 | 不变 | -- |
2 | 牛华丽 | 个人 | 2,300,090 | 0.427 | 25700 | 1.130 |
3 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 1,892,401 | 0.352 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,647,632 | 0.306 | 新进 | -- |
5 | 袁经勇 | 个人 | 1,232,752 | 0.229 | 不变 | -- |
6 | 严明 | 个人 | 1,200,000 | 0.223 | -106800 | -8.173 |
7 | 游伟 | 个人 | 1,109,500 | 0.206 | 新进 | -- |
8 | 张斌 | 个人 | 1,100,000 | 0.204 | 新进 | -- |
9 | 周金枝 | 个人 | 1,018,760 | 0.189 | 新进 | -- |
10 | 陈志辉 | 个人 | 991,869 | 0.184 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化学工业第三设计院有限公司 | 其它 | 316,962,401 | 59.175 | 不变 | -- |
2 | 董敏 | 个人 | 3,890,000 | 0.726 | 新进 | -- |
3 | 闫本庆 | 个人 | 2,358,906 | 0.440 | -929800 | -28.273 |
4 | 牛华丽 | 个人 | 2,327,511 | 0.435 | 11221 | 0.484 |
5 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 1,892,401 | 0.353 | 不变 | -- |
6 | 袁经勇 | 个人 | 1,232,752 | 0.230 | 不变 | -- |
7 | 程云琦 | 个人 | 1,066,600 | 0.199 | -433200 | -28.884 |
8 | 陈志辉 | 个人 | 991,869 | 0.185 | 新进 | -- |
9 | 蔡林清 | 个人 | 920,016 | 0.172 | 新进 | -- |
10 | 吕珊 | 个人 | 816,699 | 0.152 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化学工业第三设计院有限公司 | 其它 | 316,962,401 | 59.175 | 不变 | -- |
2 | 闫本庆 | 个人 | 3,288,706 | 0.614 | 19300 | 0.590 |
3 | 牛华丽 | 个人 | 2,316,290 | 0.432 | -118820 | -4.879 |
4 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 1,892,401 | 0.353 | 不变 | -- |
5 | 程云琦 | 个人 | 1,499,800 | 0.280 | 新进 | -- |
6 | 安徽达鑫科技投资有限责任公司 | 投资公司 | 1,470,277 | 0.274 | -39900 | -2.642 |
7 | 周汉良 | 个人 | 1,399,300 | 0.261 | 新进 | -- |
8 | 袁经勇 | 个人 | 1,232,752 | 0.230 | 不变 | -- |
9 | 国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 1,000,000 | 0.187 | 新进 | -- |
10 | 四川省壹拾壹号职业年金计划-建设银行 | 企业年金 | 1,000,000 | 0.187 | 新进 | -- |