截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万邦德集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 194,466,282 | 31.460 | 不变 | -- |
2 | 赵守明 | 限售流通A股 | 42,646,878 | 6.900 | 不变 | -- |
3 | 庄惠 | 限售流通A股 | 28,431,251 | 4.600 | 不变 | -- |
4 | 温岭惠邦投资咨询有限公司 | 限售流通A股 | 22,445,725 | 3.630 | 不变 | -- |
5 | 温岭富邦投资咨询有限公司 | 限售流通A股 | 14,963,816 | 2.420 | 不变 | -- |
6 | 青岛同印信投资有限公司 | 流通A股 | 11,406,685 | 1.850 | 不变 | -- |
7 | 湖州市织里镇资产经营有限公司 | 流通A股 | 10,957,800 | 1.770 | 不变 | -- |
8 | 南京金茂中医药产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 7,046,571 | 1.140 | -1710800 | -19.536 |
9 | 江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 6,927,749 | 1.120 | -54000 | -0.773 |
10 | 浙江中昊投资有限公司 | 流通A股 | 5,328,700 | 0.860 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万邦德集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 194,466,282 | 31.460 | 不变 | -- |
2 | 赵守明 | 限售流通A股 | 42,646,878 | 6.900 | 不变 | -- |
3 | 庄惠 | 限售流通A股 | 28,431,251 | 4.600 | 不变 | -- |
4 | 温岭惠邦投资咨询有限公司 | 限售流通A股 | 22,445,725 | 3.630 | 不变 | -- |
5 | 温岭富邦投资咨询有限公司 | 限售流通A股 | 14,963,816 | 2.420 | 不变 | -- |
6 | 青岛同印信投资有限公司 | 流通A股 | 11,406,685 | 1.850 | 不变 | -- |
7 | 湖州市织里镇资产经营有限公司 | 流通A股 | 10,957,800 | 1.770 | 不变 | -- |
8 | 南京金茂中医药产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 8,757,371 | 1.420 | -464000 | -5.032 |
9 | 江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 6,981,749 | 1.130 | -690000 | -8.994 |
10 | 浙江中昊投资有限公司 | 流通A股 | 5,328,700 | 0.860 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万邦德集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 194,466,282 | 31.460 | 不变 | -- |
2 | 赵守明 | 限售流通A股 | 42,646,878 | 6.900 | 不变 | -- |
3 | 庄惠 | 限售流通A股 | 28,431,251 | 4.600 | 不变 | -- |
4 | 温岭惠邦投资咨询有限公司 | 限售流通A股 | 22,445,725 | 3.630 | 不变 | -- |
5 | 嘉兴嘉昊九鼎投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 20,004,173 | 3.240 | -12364400 | -38.199 |
6 | 温岭富邦投资咨询有限公司 | 限售流通A股 | 14,963,816 | 2.420 | 不变 | -- |
7 | 青岛同印信投资有限公司 | 流通A股 | 11,406,685 | 1.850 | 不变 | -- |
8 | 湖州市织里镇资产经营有限公司 | 流通A股 | 10,957,800 | 1.770 | 不变 | -- |
9 | 南京金茂中医药产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 9,221,371 | 1.490 | -489200 | -5.038 |
10 | 江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 7,671,749 | 1.240 | -6182000 | -44.623 |