截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海紫竹高新区(集团)有限公司 | 流通A股 | 35,020,706 | 24.410 | 不变 | -- |
2 | 西藏赛富合银投资有限公司 | 流通A股 | 14,347,150 | 10.000 | 不变 | -- |
3 | 黄超 | 流通A股 | 7,407,201 | 5.160 | 不变 | -- |
4 | 宁波好莳光商业管理有限公司 | 流通A股 | 7,040,300 | 4.910 | 不变 | -- |
5 | 韶关金启利贸易有限公司 | 流通A股 | 6,745,719 | 4.700 | 不变 | -- |
6 | 叶志浩 | 流通A股 | 5,206,350 | 3.630 | 不变 | -- |
7 | 刘涅贞 | 流通A股 | 4,304,234 | 3.000 | 不变 | -- |
8 | 华紫嫣 | 流通A股 | 2,800,000 | 1.950 | 不变 | -- |
9 | 伍军 | 流通A股 | 1,324,000 | 0.920 | 不变 | -- |
10 | 黎虹 | 流通A股 | 1,196,000 | 0.830 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海紫竹高新区(集团)有限公司 | 流通A股 | 35,020,706 | 24.410 | 不变 | -- |
2 | 西藏赛富合银投资有限公司 | 流通A股 | 14,347,150 | 10.000 | 不变 | -- |
3 | 黄超 | 流通A股 | 7,407,201 | 5.160 | 不变 | -- |
4 | 宁波好莳光商业管理有限公司 | 流通A股 | 7,040,300 | 4.910 | 不变 | -- |
5 | 韶关金启利贸易有限公司 | 流通A股 | 6,745,719 | 4.700 | 不变 | -- |
6 | 叶志浩 | 流通A股 | 5,206,350 | 3.630 | 2816350 | 117.839 |
7 | 刘涅贞 | 流通A股 | 4,304,234 | 3.000 | 不变 | -- |
8 | 华紫嫣 | 流通A股 | 2,800,000 | 1.950 | 不变 | -- |
9 | 杨平丽 | 流通A股 | 1,671,394 | 1.170 | 不变 | -- |
10 | 伍军 | 流通A股 | 1,324,000 | 0.920 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海紫竹高新区(集团)有限公司 | 流通A股 | 35,020,706 | 24.410 | 不变 | -- |
2 | 西藏赛富合银投资有限公司 | 流通A股 | 14,347,150 | 10.000 | 不变 | -- |
3 | 黄超 | 流通A股 | 7,407,201 | 5.160 | 5000 | 0.068 |
4 | 宁波好莳光商业管理有限公司 | 流通A股 | 7,040,300 | 4.910 | 不变 | -- |
5 | 韶关金启利贸易有限公司 | 流通A股 | 6,745,719 | 4.700 | 不变 | -- |
6 | 刘涅贞 | 流通A股 | 4,304,234 | 3.000 | 不变 | -- |
7 | 华紫嫣 | 流通A股 | 2,800,000 | 1.950 | 不变 | -- |
8 | 叶志浩 | 流通A股 | 2,390,000 | 1.670 | 不变 | -- |
9 | 杨平丽 | 流通A股 | 1,671,394 | 1.170 | 不变 | -- |
10 | 伍军 | 流通A股 | 1,324,000 | 0.920 | 不变 | -- |