截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海紫竹高新区(集团)有限公司 | 其它 | 35,020,706 | 24.470 | 不变 | -- |
2 | 西藏赛富合银投资有限公司 | 投资公司 | 14,347,150 | 10.025 | 不变 | -- |
3 | 黄超 | 个人 | 7,407,201 | 5.176 | 不变 | -- |
4 | 宁波好莳光商业管理有限公司 | 其它 | 7,040,300 | 4.919 | 不变 | -- |
5 | 韶关金启利贸易有限公司 | 其它 | 6,745,719 | 4.713 | 不变 | -- |
6 | 叶志浩 | 个人 | 5,206,350 | 3.638 | 不变 | -- |
7 | 刘涅贞 | 个人 | 4,304,234 | 3.007 | 不变 | -- |
8 | 华紫嫣 | 个人 | 2,800,000 | 1.956 | 不变 | -- |
9 | 伍军 | 个人 | 1,324,000 | 0.925 | 不变 | -- |
10 | 黎虹 | 个人 | 1,196,000 | 0.836 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海紫竹高新区(集团)有限公司 | 其它 | 35,020,706 | 24.470 | 不变 | -- |
2 | 西藏赛富合银投资有限公司 | 投资公司 | 14,347,150 | 10.025 | 不变 | -- |
3 | 黄超 | 个人 | 7,407,201 | 5.176 | 不变 | -- |
4 | 宁波好莳光商业管理有限公司 | 其它 | 7,040,300 | 4.919 | 不变 | -- |
5 | 韶关金启利贸易有限公司 | 其它 | 6,745,719 | 4.713 | 不变 | -- |
6 | 叶志浩 | 个人 | 5,206,350 | 3.638 | 2816350 | 117.839 |
7 | 刘涅贞 | 个人 | 4,304,234 | 3.007 | 不变 | -- |
8 | 华紫嫣 | 个人 | 2,800,000 | 1.956 | 不变 | -- |
9 | 杨平丽 | 个人 | 1,671,394 | 1.168 | 不变 | -- |
10 | 伍军 | 个人 | 1,324,000 | 0.925 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海紫竹高新区(集团)有限公司 | 其它 | 35,020,706 | 24.470 | 不变 | -- |
2 | 西藏赛富合银投资有限公司 | 投资公司 | 14,347,150 | 10.025 | 不变 | -- |
3 | 黄超 | 个人 | 7,407,201 | 5.176 | 3611801 | 95.163 |
4 | 宁波好莳光商业管理有限公司 | 其它 | 7,040,300 | 4.919 | 不变 | -- |
5 | 韶关金启利贸易有限公司 | 其它 | 6,745,719 | 4.713 | 不变 | -- |
6 | 刘涅贞 | 个人 | 4,304,234 | 3.007 | 不变 | -- |
7 | 华紫嫣 | 个人 | 2,800,000 | 1.956 | 不变 | -- |
8 | 叶志浩 | 个人 | 2,390,000 | 1.670 | 不变 | -- |
9 | 杨平丽 | 个人 | 1,671,394 | 1.168 | 不变 | -- |
10 | 伍军 | 个人 | 1,324,000 | 0.925 | 不变 | -- |