宁波华翔(sz002048)单季财务指标页面_淘股吧

宁波华翔(sz002048) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.5537 0.2071 0.2414
销售毛利率(%) 20.1030 15.0299 16.4853
销售净利率(%) 9.5086 5.7520 6.1668
净资产收益率(摊薄,%) 4.1774 1.5994 1.8797
净资产收益率(期初期末平均,%) 4.2258 1.6061 1.8444
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 4.1604 1.4352 1.6660
总资产净利润(%) 2.5334 1.0901 1.2221
期间费用率(%) 8.2365 10.4575 9.7127
成本费用利润率(%) 12.5595 7.0189 7.9060
净利润/营业总收入(%) 9.5086 5.7520 6.1668
销售费用/营业总收入(%) 1.7713 1.6038 1.6045
管理费用/营业总收入(%) 6.8945 9.1574 7.7650
财务费用/营业总收入(%) -0.4294 -0.3036 0.3432
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 88.5686 95.8213 93.8075
营业成本/营业总收入(%) 79.8970 84.9701 83.5147
营业利润/营业总收入(%) 11.2075 6.7838 7.2822
经营活动净收益/利润总额(%) 102.7663 62.1318 83.4966
价值变动净收益/利润总额(%) 6.2234 45.4905 6.0854
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 98.4510 89.3582 90.3299
固定资产周转率(次) 1.7231 1.1668 1.2376
流动资产周转率(次) 0.4629 0.3453 0.3621
总资产周转率(次) 0.2664 0.1895 0.1982
存货周转率(次) 1.7090 1.3396 1.5037
存货周转天数(天/次) 52.6614 67.1826 59.8543
应收账款周转率(次) 1.1953 0.9624 1.0598
应收账款周转天数(天/次) 75.2933 93.5139 84.9178
营业周期(天/次) 127.9547 160.6965 144.7721
应付账款周转率(次) 1.0504 0.8594 0.8705
应付账款周转天数(天/次) 85.6793 104.7193 103.3937
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 80.1073 89.9070 106.0041
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 4.8231 1.3740 10.3022
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 42.1918 32.8818 166.3660
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 62.4271 32.2069 219.9455
营业总收入同比增长率(%) 32.6470 -5.1035 -3.2036
营业总收入环比增长率(%) 47.6092 -5.8025 -10.5352
营业收入同比增长率(%) 32.6470 -5.1035 -3.2036
营业收入环比增长率(%) 47.6092 -5.8025 -10.5352
营业利润同比增长率(%) 67.9634 -50.1742 -16.9811
营业利润环比增长率(%) 143.8654 -12.2497 -21.4853
净利润同比增长率(%) 57.0731 -52.1426 -15.3080
净利润环比增长率(%) 144.0141 -12.1399 -33.1810
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 52.7268 -58.7915 -17.5980
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 167.3126 -14.2021 -38.9172
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 79.5753 -62.0252 -23.3977
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 194.5134 -15.1251 -38.1560
下一页